Chinese Journal OF Rice Science ›› 2024, Vol. 38 ›› Issue (4): 422-436.DOI: 10.16819/j.1001-7216.2024.231116
• Research Papers • Previous Articles Next Articles
LÜ Zhou1, YI Binghuai1, CHEN Pingping1, ZHOU Wenxin1,*(), TANG Wenbang2,3,*(), YI Zhenxie1,*()
Received:
2023-11-27
Revised:
2024-03-05
Online:
2024-07-10
Published:
2024-07-11
Contact:
*email: zwxok@hunau.net, tangwenbang@163.com, yizhenxie@126.com
吕宙1, 易秉怀1, 陈平平1, 周文新1,*(), 唐文帮2,3,*(), 易镇邪1,*()
通讯作者:
*email: zwxok@hunau.net, tangwenbang@163.com, yizhenxie@126.com
基金资助:
LÜ Zhou, YI Binghuai, CHEN Pingping, ZHOU Wenxin, TANG Wenbang, YI Zhenxie. Effects of Nitrogen Application Rate and Transplanting Density on Yield Formation of Small Seed Hybrid Rice[J]. Chinese Journal OF Rice Science, 2024, 38(4): 422-436.
吕宙, 易秉怀, 陈平平, 周文新, 唐文帮, 易镇邪. 施氮量与移栽密度对小粒型杂交水稻产量形成的影响[J]. 中国水稻科学, 2024, 38(4): 422-436.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.ricesci.cn/EN/10.16819/j.1001-7216.2024.231116
处理 Treatment | 卓两优0985 Zhuoliangyou 0985 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | |||||||||
孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | 孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | |||||
N0D1 | 3.72±0.16 bc | 3.27±0.19 b | 2.36±0.18 c | 3.88±0.17 b | 3.28±0.16 c | 2.44±0.14 c | ||||
N0D2 | 4.05±0.20 c | 3.44±0.18 b | 2.65±0.17 c | 4.06±0.14 b | 3.54±0.13 bc | 2.67±0.12 c | ||||
N0D3 | 3.48±0.18 b | 2.93±0.16 b | 2.27±0.15 c | 3.52±0.15 b | 3.98±0.14 b | 2.31±0.12 c | ||||
平均 Mean | 3.75 | 3.21 | 2.43 | 3.82 | 3.60 | 2.47 | ||||
N1D1 | 6.85±0.17 a | 5.92±0.17 a | 5.02±0.15 b | 6.94±0.21 a | 6.02±0.16 a | 5.12±0.15 b | ||||
N1D2 | 7.02±0.22 a | 6.12±0.21 a | 5.24±0.19 a | 7.21±0.16 a | 6.21±0.16 a | 5.26±0.20 a | ||||
N1D3 | 6.77±0.20 a | 5.86±0.19 a | 4.88±0.20 b | 6.78±0.17 a | 5.92±0.16 a | 4.89±0.16 b | ||||
平均Mean | 6.88 | 5.97 | 5.05 | 6.98 | 6.05 | 5.09 | ||||
N2D1 | 6.97±0.19 a | 6.15±0.13 a | 5.23±0.13 a | 7.02±0.15 a | 6.21±0.16 a | 5.26±0.18 a | ||||
N2D2 | 7.22±0.14 a | 6.33±0.21 a | 5.51±0.14 a | 7.36±0.15 a | 6.38±0.14 a | 5.64±0.19 a | ||||
N2D3 | 6.82±0.21 a | 6.02±0.20 a | 5.12±0.15 ab | 6.94±0.19 a | 6.04±0.19 a | 5.21±0.18 ab | ||||
平均Mean | 7.00 | 6.17 | 5.29 | 7.11 | 6.21 | 5.37 | ||||
F值 F value | 72.82 | 60.81 | 71.54 | 93.44 | 67.32 | 73.43 | ||||
施氮量 N rate(N) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
密度 Density(D) | * | * | * | ** | ns | * | ||||
施氮量×密度 N×D | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ||||
处理 Treatment | 丰两优4号 Fengliangyou 4 | |||||||||
2022 | 2023 | |||||||||
孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | 孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | |||||
N0D1 | 4.12±0.13 c | 2.98±0.16 cd | 2.26±0.16 c | 4.19±0.15 cd | 2.99±0.16 c | 2.31±0.13 d | ||||
N0D2 | 4.45±0.10 c | 3.39±0.16 c | 2.43±0.14 c | 4.56±0.17 c | 3.41±0.15 c | 2.51±0.12 d | ||||
N0D3 | 3.68±0.14 d | 2.83±0.16 d | 2.12±0.13 c | 3.84±0.14 d | 2.89±0.16 cd | 2.24±0.14 d | ||||
平均Mean | 4.08 | 3.07 | 2.27 | 4.20 | 3.10 | 2.35 | ||||
N1D1 | 7.55±0.16 ab | 6.77±0.17 ab | 5.94±0.15 ab | 7.66±0.13 ab | 6.81±0.19 ab | 6.04±0.11 abc | ||||
N1D2 | 7.89±0.16 a | 6.98±0.15 a | 6.08±0.16 a | 7.96±0.17 ab | 7.13±0.19 a | 6.24±0.12 ab | ||||
N1D3 | 7.31±0.16 b | 6.48±0.16 b | 5.63±0.14 b | 7.42±0.13 b | 6.51±0.17 b | 5.71±0.15 c | ||||
平均Mean | 7.58 | 6.74 | 5.88 | 7.68 | 6.82 | 6.00 | ||||
N2D1 | 7.62±0.16 ab | 6.81±0.15 ab | 6.02±0.17 ab | 7.69±0.16 ab | 6.92±0.19 ab | 6.04±0.14 abc | ||||
N2D2 | 7.96±0.19 a | 7.14±0.15 a | 6.28±0.12 a | 8.03±0.16 a | 7.24±0.18 a | 6.36±0.12 a | ||||
N2D3 | 7.55±0.15 ab | 6.72±0.16 ab | 5.94±0.17 ab | 7.58±0.15 b | 6.81±0.18 a | 5.89±0.14 bc | ||||
平均Mean | 7.71 | 6.89 | 6.08 | 7.77 | 6.99 | 6.10 | ||||
F值 F value | 138.80 | 142.74 | 144.74 | 137.30 | 121.58 | 204.87 | ||||
施氮量 N rate(N) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
密度 Density(D) | * | * | * | * | ns | ns | ||||
施氮量×密度 N×D | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Table 1. Effect of nitrogen application and transplanting density on leaf area index of small-seed hybrid rice
处理 Treatment | 卓两优0985 Zhuoliangyou 0985 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | |||||||||
孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | 孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | |||||
N0D1 | 3.72±0.16 bc | 3.27±0.19 b | 2.36±0.18 c | 3.88±0.17 b | 3.28±0.16 c | 2.44±0.14 c | ||||
N0D2 | 4.05±0.20 c | 3.44±0.18 b | 2.65±0.17 c | 4.06±0.14 b | 3.54±0.13 bc | 2.67±0.12 c | ||||
N0D3 | 3.48±0.18 b | 2.93±0.16 b | 2.27±0.15 c | 3.52±0.15 b | 3.98±0.14 b | 2.31±0.12 c | ||||
平均 Mean | 3.75 | 3.21 | 2.43 | 3.82 | 3.60 | 2.47 | ||||
N1D1 | 6.85±0.17 a | 5.92±0.17 a | 5.02±0.15 b | 6.94±0.21 a | 6.02±0.16 a | 5.12±0.15 b | ||||
N1D2 | 7.02±0.22 a | 6.12±0.21 a | 5.24±0.19 a | 7.21±0.16 a | 6.21±0.16 a | 5.26±0.20 a | ||||
N1D3 | 6.77±0.20 a | 5.86±0.19 a | 4.88±0.20 b | 6.78±0.17 a | 5.92±0.16 a | 4.89±0.16 b | ||||
平均Mean | 6.88 | 5.97 | 5.05 | 6.98 | 6.05 | 5.09 | ||||
N2D1 | 6.97±0.19 a | 6.15±0.13 a | 5.23±0.13 a | 7.02±0.15 a | 6.21±0.16 a | 5.26±0.18 a | ||||
N2D2 | 7.22±0.14 a | 6.33±0.21 a | 5.51±0.14 a | 7.36±0.15 a | 6.38±0.14 a | 5.64±0.19 a | ||||
N2D3 | 6.82±0.21 a | 6.02±0.20 a | 5.12±0.15 ab | 6.94±0.19 a | 6.04±0.19 a | 5.21±0.18 ab | ||||
平均Mean | 7.00 | 6.17 | 5.29 | 7.11 | 6.21 | 5.37 | ||||
F值 F value | 72.82 | 60.81 | 71.54 | 93.44 | 67.32 | 73.43 | ||||
施氮量 N rate(N) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
密度 Density(D) | * | * | * | ** | ns | * | ||||
施氮量×密度 N×D | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ||||
处理 Treatment | 丰两优4号 Fengliangyou 4 | |||||||||
2022 | 2023 | |||||||||
孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | 孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | |||||
N0D1 | 4.12±0.13 c | 2.98±0.16 cd | 2.26±0.16 c | 4.19±0.15 cd | 2.99±0.16 c | 2.31±0.13 d | ||||
N0D2 | 4.45±0.10 c | 3.39±0.16 c | 2.43±0.14 c | 4.56±0.17 c | 3.41±0.15 c | 2.51±0.12 d | ||||
N0D3 | 3.68±0.14 d | 2.83±0.16 d | 2.12±0.13 c | 3.84±0.14 d | 2.89±0.16 cd | 2.24±0.14 d | ||||
平均Mean | 4.08 | 3.07 | 2.27 | 4.20 | 3.10 | 2.35 | ||||
N1D1 | 7.55±0.16 ab | 6.77±0.17 ab | 5.94±0.15 ab | 7.66±0.13 ab | 6.81±0.19 ab | 6.04±0.11 abc | ||||
N1D2 | 7.89±0.16 a | 6.98±0.15 a | 6.08±0.16 a | 7.96±0.17 ab | 7.13±0.19 a | 6.24±0.12 ab | ||||
N1D3 | 7.31±0.16 b | 6.48±0.16 b | 5.63±0.14 b | 7.42±0.13 b | 6.51±0.17 b | 5.71±0.15 c | ||||
平均Mean | 7.58 | 6.74 | 5.88 | 7.68 | 6.82 | 6.00 | ||||
N2D1 | 7.62±0.16 ab | 6.81±0.15 ab | 6.02±0.17 ab | 7.69±0.16 ab | 6.92±0.19 ab | 6.04±0.14 abc | ||||
N2D2 | 7.96±0.19 a | 7.14±0.15 a | 6.28±0.12 a | 8.03±0.16 a | 7.24±0.18 a | 6.36±0.12 a | ||||
N2D3 | 7.55±0.15 ab | 6.72±0.16 ab | 5.94±0.17 ab | 7.58±0.15 b | 6.81±0.18 a | 5.89±0.14 bc | ||||
平均Mean | 7.71 | 6.89 | 6.08 | 7.77 | 6.99 | 6.10 | ||||
F值 F value | 138.80 | 142.74 | 144.74 | 137.30 | 121.58 | 204.87 | ||||
施氮量 N rate(N) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
密度 Density(D) | * | * | * | * | ns | ns | ||||
施氮量×密度 N×D | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
处理 Treatment | 卓两优0985 Zhuoliangyou 0985 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | |||||||||||
孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | 孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | |||||||
N0D1 | 29.05±0.891 d | 27.11±0.92 b | 22.51±0.52 b | 29.14±0.77 d | 27.58±0.52 b | 22.54±0.49 b | ||||||
N0D2 | 31.22±0.60 cd | 28.24±0.65 b | 23.01±0.17 b | 30.17±0.57 cd | 28.48±0.50 b | 22.63±0.47 b | ||||||
N0D3 | 32.65±0.53 c | 28.69±0.66 b | 23.71±0.70 b | 31.22±0.58 c | 28.65±0.57 b | 23.15±0.57 b | ||||||
平均Mean | 30.97 | 28.01 | 23.08 | 30.18 | 28.24 | 22.77 | ||||||
N1D1 | 42.66±0.78 b | 42.56±0.77 a | 34.66±0.62 a | 42.51±0.59 b | 42.66±0.59 a | 34.88±0.50 a | ||||||
N1D2 | 42.55±0.70 b | 43.54±0.82 a | 35.62±0.58 a | 42.57±0.56 b | 44.15±0.50 a | 35.21±0.56 a | ||||||
N1D3 | 43.02±0.48 b | 43.35±0.71 a | 36.05±0.55 a | 43.15±0.54 b | 43.68±0.83 a | 35.24±0.63 a | ||||||
平均Mean | 42.74 | 43.15 | 35.44 | 42.74 | 43.50 | 35.11 | ||||||
N2D1 | 42.57±0.42 b | 43.17±0.54 a | 34.68±0.53 a | 42.68±0.48 b | 43.12±0.49 a | 35.14±0.40 a | ||||||
N2D2 | 44.79±0.77 ab | 43.31±0.75 a | 35.47±0.57 a | 43.58±0.51 ab | 44.02±0.48 a | 35.27±0.52 a | ||||||
N2D3 | 46.25±0.60 a | 43.44±0.66 a | 36.24±0.62 a | 45.15±0.49 a | 43.94±0.56 a | 36.12±0.62 a | ||||||
平均Mean | 44.54 | 43.31 | 35.46 | 43.80 | 43.69 | 35.51 | ||||||
F值 F value | 101.58 | 109.7 | 128.83 | 133.82 | 181.67 | 137.97 | ||||||
施氮量 N rate(N) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
密度 Density(D) | ** | ns | * | ** | ns | ns | ||||||
施氮量×密度N×D | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ||||||
处理 Treatment | 丰两优4号 Fengliangyou 4 | |||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | 孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | |||||||
N0D1 | 30.25±0.66 c | 27.44±0.52 b | 18.77±0.49 b | 30.25±0.43 b | 27.54±0.47 c | 18.89±0.50 b | ||||||
N0D2 | 30.85±0.47 c | 27.67±0.31 b | 18.66±0.51 b | 30.87±0.30 b | 27.68±0.40 c | 18.47±0.30 b | ||||||
N0D3 | 30.25±0.51 c | 27.75±0.71 b | 19.02±0.59 b | 31.25±0.49 b | 27.99±0.51 c | 19.35±0.52 b | ||||||
平均Mean | 30.45 | 27.62 | 18.82 | 30.79 | 27.74 | 18.90 | ||||||
N1D1 | 44.58±0.58 b | 41.29±0.55 a | 27.55±0.53 a | 44.68±0.52 a | 40.28±0.40 b | 27.68±0.40 a | ||||||
N1D2 | 44.21±0.54 b | 41.05±0.85 a | 28.01±0.41 a | 44.98±0.53 a | 40.98±0.34 ab | 28.42±0.58 a | ||||||
N1D3 | 45.04±0.54 ab | 41.25±0.48 a | 28.61±0.60 a | 45.24±0.44 a | 41.25±0.51 ab | 28.69±0.54 a | ||||||
平均Mean | 44.61 | 41.20 | 28.06 | 44.97 | 40.84 | 28.26 | ||||||
N2D1 | 45.02±0.57 ab | 41.78±0.51 a | 27.42±0.57 a | 43.98±0.43 a | 41.58±0.42 a | 28.01±0.46 a | ||||||
N2D2 | 45.41±0.52 ab | 40.87±0.59 a | 28.11±0.36 a | 44.68±0.44 a | 41.27±0.42 ab | 27.59±0.41 a | ||||||
N2D3 | 46.25±0.60 a | 41.55±0.55 a | 28.67±0.52 a | 45.29±0.40 a | 41.65±0.42 a | 28.64±0.47 a | ||||||
平均Mean | 45.56 | 41.40 | 28.07 | 44.65 | 41.50 | 28.08 | ||||||
F值 F value | 179.44 | 144.07 | 82.44 | 244.52 | 239.43 | 97.53 | ||||||
施氮量 N rate(N) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
密度 Density(D) | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ||||||
施氮量×密度N×D | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Table 2. Effect of nitrogen application and transplanting density on SPAD value of small-seed hybrid rice
处理 Treatment | 卓两优0985 Zhuoliangyou 0985 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | |||||||||||
孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | 孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | |||||||
N0D1 | 29.05±0.891 d | 27.11±0.92 b | 22.51±0.52 b | 29.14±0.77 d | 27.58±0.52 b | 22.54±0.49 b | ||||||
N0D2 | 31.22±0.60 cd | 28.24±0.65 b | 23.01±0.17 b | 30.17±0.57 cd | 28.48±0.50 b | 22.63±0.47 b | ||||||
N0D3 | 32.65±0.53 c | 28.69±0.66 b | 23.71±0.70 b | 31.22±0.58 c | 28.65±0.57 b | 23.15±0.57 b | ||||||
平均Mean | 30.97 | 28.01 | 23.08 | 30.18 | 28.24 | 22.77 | ||||||
N1D1 | 42.66±0.78 b | 42.56±0.77 a | 34.66±0.62 a | 42.51±0.59 b | 42.66±0.59 a | 34.88±0.50 a | ||||||
N1D2 | 42.55±0.70 b | 43.54±0.82 a | 35.62±0.58 a | 42.57±0.56 b | 44.15±0.50 a | 35.21±0.56 a | ||||||
N1D3 | 43.02±0.48 b | 43.35±0.71 a | 36.05±0.55 a | 43.15±0.54 b | 43.68±0.83 a | 35.24±0.63 a | ||||||
平均Mean | 42.74 | 43.15 | 35.44 | 42.74 | 43.50 | 35.11 | ||||||
N2D1 | 42.57±0.42 b | 43.17±0.54 a | 34.68±0.53 a | 42.68±0.48 b | 43.12±0.49 a | 35.14±0.40 a | ||||||
N2D2 | 44.79±0.77 ab | 43.31±0.75 a | 35.47±0.57 a | 43.58±0.51 ab | 44.02±0.48 a | 35.27±0.52 a | ||||||
N2D3 | 46.25±0.60 a | 43.44±0.66 a | 36.24±0.62 a | 45.15±0.49 a | 43.94±0.56 a | 36.12±0.62 a | ||||||
平均Mean | 44.54 | 43.31 | 35.46 | 43.80 | 43.69 | 35.51 | ||||||
F值 F value | 101.58 | 109.7 | 128.83 | 133.82 | 181.67 | 137.97 | ||||||
施氮量 N rate(N) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
密度 Density(D) | ** | ns | * | ** | ns | ns | ||||||
施氮量×密度N×D | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ||||||
处理 Treatment | 丰两优4号 Fengliangyou 4 | |||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | 孕穗期 Booting | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | |||||||
N0D1 | 30.25±0.66 c | 27.44±0.52 b | 18.77±0.49 b | 30.25±0.43 b | 27.54±0.47 c | 18.89±0.50 b | ||||||
N0D2 | 30.85±0.47 c | 27.67±0.31 b | 18.66±0.51 b | 30.87±0.30 b | 27.68±0.40 c | 18.47±0.30 b | ||||||
N0D3 | 30.25±0.51 c | 27.75±0.71 b | 19.02±0.59 b | 31.25±0.49 b | 27.99±0.51 c | 19.35±0.52 b | ||||||
平均Mean | 30.45 | 27.62 | 18.82 | 30.79 | 27.74 | 18.90 | ||||||
N1D1 | 44.58±0.58 b | 41.29±0.55 a | 27.55±0.53 a | 44.68±0.52 a | 40.28±0.40 b | 27.68±0.40 a | ||||||
N1D2 | 44.21±0.54 b | 41.05±0.85 a | 28.01±0.41 a | 44.98±0.53 a | 40.98±0.34 ab | 28.42±0.58 a | ||||||
N1D3 | 45.04±0.54 ab | 41.25±0.48 a | 28.61±0.60 a | 45.24±0.44 a | 41.25±0.51 ab | 28.69±0.54 a | ||||||
平均Mean | 44.61 | 41.20 | 28.06 | 44.97 | 40.84 | 28.26 | ||||||
N2D1 | 45.02±0.57 ab | 41.78±0.51 a | 27.42±0.57 a | 43.98±0.43 a | 41.58±0.42 a | 28.01±0.46 a | ||||||
N2D2 | 45.41±0.52 ab | 40.87±0.59 a | 28.11±0.36 a | 44.68±0.44 a | 41.27±0.42 ab | 27.59±0.41 a | ||||||
N2D3 | 46.25±0.60 a | 41.55±0.55 a | 28.67±0.52 a | 45.29±0.40 a | 41.65±0.42 a | 28.64±0.47 a | ||||||
平均Mean | 45.56 | 41.40 | 28.07 | 44.65 | 41.50 | 28.08 | ||||||
F值 F value | 179.44 | 144.07 | 82.44 | 244.52 | 239.43 | 97.53 | ||||||
施氮量 N rate(N) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
密度 Density(D) | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ||||||
施氮量×密度N×D | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
处理 Treatment | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
卓两优0985 Zhuoliangyou 0985 | 丰两优4号 Fengliangyou 4 | 卓两优0985 Zhuoliangyou 0985 | 丰两优4号 Fengliangyou 4 | ||
N0D1 | 18.22±0.30 c | 16.25±0.46 c | 18.46±0.29 c | 16.56±0.27 c | |
N0D2 | 18.25±0.33 c | 16.87±0.31 c | 18.49±0.30 c | 16.74±0.24 c | |
N0D3 | 18.67±0.42 c | 16.59±0.41 c | 18.52±0.20 c | 16.68±0.29 c | |
平均Mean | 18.38 | 16.57 | 17.49 | 16.66 | |
N1D1 | 23.86±0.45 b | 20.44±0.46 b | 23.88±0.30 b | 20.65±0.25 b | |
N1D2 | 24.58±0.34 ab | 21.24±0.41 ab | 23.96±0.45 ab | 20.87±0.27 ab | |
N1D3 | 24.98±0.40 ab | 21.41±0.28 ab | 24.15±0.44 ab | 21.17±0.39 ab | |
平均Mean | 24.47 | 21.03 | 24.00 | 20.90 | |
N2D1 | 23.99±0.26 ab | 20.46±0.29 ab | 23.98±0.23 b | 20.55±0.29 b | |
N2D2 | 24.66±0.44 ab | 21.31±0.32 ab | 24.54±0.39 ab | 21.54±0.24 a | |
N2D3 | 25.06±0.45 a | 21.54±0.30 a | 24.98±0.31 a | 21.69±0.42 a | |
平均Mean | 24.57 | 21.10 | 24.50 | 21.26 | |
F值 F value | 63.49 | 39.064 | 72.40 | 54.82 | |
施氮量 N rate(N) | ** | ** | ** | ** | |
密度 Density(D) | ns | ns | ns | ns | |
施氮量×密度 N×D | ns | ns | ns | ns |
Table 3. Effect of nitrogen application and transplanting density on net photosynthetic rate of small-seed hybrid rice leaves at filling stage [μmol/(m2·s)]
处理 Treatment | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
卓两优0985 Zhuoliangyou 0985 | 丰两优4号 Fengliangyou 4 | 卓两优0985 Zhuoliangyou 0985 | 丰两优4号 Fengliangyou 4 | ||
N0D1 | 18.22±0.30 c | 16.25±0.46 c | 18.46±0.29 c | 16.56±0.27 c | |
N0D2 | 18.25±0.33 c | 16.87±0.31 c | 18.49±0.30 c | 16.74±0.24 c | |
N0D3 | 18.67±0.42 c | 16.59±0.41 c | 18.52±0.20 c | 16.68±0.29 c | |
平均Mean | 18.38 | 16.57 | 17.49 | 16.66 | |
N1D1 | 23.86±0.45 b | 20.44±0.46 b | 23.88±0.30 b | 20.65±0.25 b | |
N1D2 | 24.58±0.34 ab | 21.24±0.41 ab | 23.96±0.45 ab | 20.87±0.27 ab | |
N1D3 | 24.98±0.40 ab | 21.41±0.28 ab | 24.15±0.44 ab | 21.17±0.39 ab | |
平均Mean | 24.47 | 21.03 | 24.00 | 20.90 | |
N2D1 | 23.99±0.26 ab | 20.46±0.29 ab | 23.98±0.23 b | 20.55±0.29 b | |
N2D2 | 24.66±0.44 ab | 21.31±0.32 ab | 24.54±0.39 ab | 21.54±0.24 a | |
N2D3 | 25.06±0.45 a | 21.54±0.30 a | 24.98±0.31 a | 21.69±0.42 a | |
平均Mean | 24.57 | 21.10 | 24.50 | 21.26 | |
F值 F value | 63.49 | 39.064 | 72.40 | 54.82 | |
施氮量 N rate(N) | ** | ** | ** | ** | |
密度 Density(D) | ns | ns | ns | ns | |
施氮量×密度 N×D | ns | ns | ns | ns |
处理 Treatment | 卓两优0985 Zhuoliangyou 0985 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||||||||
齐穗期 Full heading | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | 齐穗期 Full heading | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | ||||
N0D1 | 0.97±0.01 a | 0.99±0.01 ab | 1.37±0.06 a | 1.03±0.02 a | 1.06±0.02 a | 1.43±0.03 a | |||
N0D2 | 0.87±0.01 c | 0.94±0.01 c | 1.21±0.03 b | 0.92±0.03 c | 0.97±0.03 b | 1.28±0.04 b | |||
N0D3 | 0.96±0.01 a | 1.00±0.04 a | 1.30±0.06 ab | 1.02±0.02 ab | 0.99±0.02 b | 1.37±0.02 a | |||
平均Mean | 0.93 | 0.98 | 1.29 | 0.99 | 1.01 | 1.36 | |||
N1D1 | 0.88±0.01 bc | 0.95±0.01 bc | 1.12±0.03 bc | 0.94±0.02 bc | 1.01±0.02 ab | 1.18±0.02 c | |||
N1D2 | 0.91±0.01 b | 0.97±0.01 bc | 1.13±0.03 bc | 0.96±0.02 bc | 1.01±0.03 ab | 1.19±0.03 c | |||
N1D3 | 0.91±0.01 b | 0.97±0.01 bc | 1.17±0.01 bc | 0.95±0.02 bc | 1.00±0.02 ab | 1.21±0.02 bc | |||
平均Mean | 0.90 | 0.96 | 1.14 | 0.95 | 1.00 | 1.19 | |||
N2D1 | 0.88±0.01 bc | 0.93±0.01 c | 1.09±0.01 c | 0.95±0.03 bc | 1.00±0.031 ab | 1.18±0.04 c | |||
N2D2 | 0.88±0.01 bc | 0.95±0.01 bc | 1.09±0.02 c | 0.94±0.02 bc | 1.01±0.025 ab | 1.15±0.03 c | |||
N2D3 | 0.92±0.02 b | 0.97±0.01 bc | 1.14±0.01 bc | 0.94±0.02 bc | 0.98±0.023 ab | 1.14±0.03 c | |||
平均Mean | 0.89 | 0.95 | 1.11 | 0.94 | 1.00 | 1.16 | |||
F值 F value | 9.2 | 3.76 | 8.62 | 3.02 | 1.17 | 12.48 | |||
施氮量 N rate(N) | ** | * | ** | * | ns | ** | |||
密度 Density(D) | * | * | ns | ns | ns | ns | |||
施氮量×密度N×D | ** | ns | ns | * | ns | ns | |||
处理 Treatment | 丰两优4号 Fengliangyou 4 | ||||||||
2022 | 2023 | ||||||||
齐穗期 Full heading | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | 齐穗期 Full heading | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | ||||
N0D1 | 0.55±0.01 d | 0.70±0.02 a | 0.92±0.02 a | 0.56a±0.01 bc | 0.72±0.02 a | 0.93±0.02 a | |||
N0D2 | 0.51±0.02 d | 0.61±0.02 c | 0.85±0.03 b | 0.53±0.02 c | 0.61±0.02 c | 0.83±0.03 b | |||
N0D3 | 0.59±0.01 bc | 0.69±0.01 a | 0.92±0.01 a | 0.60±0.01 b | 0.69±0.01 a | 0.89±0.01 a | |||
平均Mean | 0.55 | 0.66 | 0.90 | 0.56 | 0.67 | 0.88 | |||
N1D1 | 0.56±0.01 cd | 0.62±0.01 c | 0.71±0.01 d | 0.58±0.01 b | 0.66±0.01 b | 0.74±0.01 cd | |||
N1D2 | 0.60±0.02 bc | 0.64±0.02 bc | 0.73±0.02 cd | 0.65±0.02 a | 0.67±0.02 b | 0.77±0.02 c | |||
N1D3 | 0.63±0.01 ab | 0.66±0.01 bc | 0.76±0.01 cd | 0.66±0.01 a | 0.69±0.01 a | 0.79±0.01 bc | |||
平均Mean | 0.60 | 0.64 | 0.74 | 0.63 | 0.67 | 0.76 | |||
N2D1 | 0.59±0.02 bc | 0.63±0.01 c | 0.72±0.02 cd | 0.60±0.02 b | 0.64±0.02 b | 0.73±0.02 d | |||
N2D2 | 0.63±0.02 ab | 0.65±0.02 bc | 0.74±0.02 cd | 0.65±0.02 a | 0.67±0.02 b | 0.77±0.02 c | |||
N2D3 | 0.65±0.02 a | 0.68±0.02 ab | 0.77±0.02 c | 0.65±0.02 a | 0.68±0.02 ab | 0.78±0.02 bc | |||
平均Mean | 0.62 | 0.65 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | 0.76 | |||
F值 F value | 10.36 | 4.33 | 20.53 | 10.64 | 4.14 | 13.05 | |||
施氮量 N rate(N) | ** | ns | ** | ** | ns | ** | |||
密度 Density(D) | ** | ** | * | * | * | ns | |||
施氮量×密度N×D | * | * | ns | * | ** | * |
Table 4. Effect of nitrogen application and transplanting density on grain to leaf ratio of small-seed hybrid rice at different growing stages grain/cm2
处理 Treatment | 卓两优0985 Zhuoliangyou 0985 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||||||||
齐穗期 Full heading | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | 齐穗期 Full heading | 灌浆中期 Mid-filling | 成熟期 Maturity | ||||
N0D1 | 0.97±0.01 a | 0.99±0.01 ab | 1.37±0.06 a | 1.03±0.02 a | 1.06±0.02 a | 1.43±0.03 a | |||
