[1]彭少兵, 黄见良, 钟旭华, 等.提高中国稻田氮肥利用率的研究策略.中国农业科学, 2002, 35(9): 1095-1103.
[2]田光明, 蔡祖聪, 曹金留, 等.镇江丘陵区稻田化肥氮的氨挥发及其影响因素.土壤学报, 2001, 38(3): 324-321.
[3]蔡贵信, 朱兆良.稻田中化肥氮的气态损失.土壤学报, 1995, 32(增): 128-135.
[4]高文伟, 黄炜, 贾宏涛, 等.追施氮肥对土壤氨挥发影响的初步研究.玉米科学, 2009, 17(4): 112-114.
[5]苏成国, 尹斌, 朱兆良, 等.稻田氮肥的氨挥发损失与稻季大气氮的湿沉降.应用生态学报, 2003, 14(11): 1884-1888.
[6]邓美华, 尹斌, 张绍林, 等.不同施氮量和施氮方式对稻田氨挥发损失的影响.土壤, 2006, 38(3): 263-269.
[7]田玉华, 贺发云, 尹 斌, 等.太湖地区氮磷肥施用对稻田氨挥发的影响.土壤学报, 2007, 44(5): 893-899.
[8]宋勇生, 范晓晖, 林德喜, 等.太湖地区稻田氨挥发及影响因素的研究. 土壤学报, 2004, 41(2): 265-269.
[9]曹金留, 田光明, 任立涛, 等.江苏南部地区稻麦两熟土壤中尿素的氨挥发损失.南京农业大学学报, 2000, 23(4): 51-54.
[10]李菊梅, 徐明岗, 秦道珠, 等.有机肥无机肥配施对稻田氨挥发和水稻产量的影响.植物营养与肥料学报, 2005, 11(1): 51-56.
[11]张淑艳, 松中照夫.不同施肥法及土壤对氨挥发影响的比较研究.土壤肥料科学, 2003, 19(6): 176-178.
[12]吴萍萍, 刘金剑, 杨秀霞, 等.不同施肥制度对红壤地区双季稻田氨挥发的影响.中国水稻科学, 2009, 23(1): 85-93.
[13]宋勇生, 范晓晖.稻田氨挥发研究进展.生态环境, 2003, 12(2): 240-244.
[14]彭世彰, 杨士红, 徐俊增.节水灌溉稻田氨挥发损失及影响因素.农业工程学报, 2009, 25(8): 35-39.
[15]陈振华, 陈利军, 武志杰, 等.辽河下游平原不同水分条件下稻田氨挥发.应用生态学报, 2007, 18(12): 2771-2776.
[16]黄进宝, 范晓晖, 张绍林.太湖地区铁渗水耕人为土稻季上氮肥的氨挥发.土壤学报, 2006, 43(5): 786-791.
[17]张静, 王德建.太湖地区乌栅土稻田氨挥发损失的研究.中国生态农业学报, 2007, 15(6): 84-87.
[18]李菊梅, 李冬初, 徐明岗, 等.红壤双季稻田不同施肥下的氨挥发损失及其影响因素.生态环境, 2008, 17(4): 1610-1613.
[19]张启明, 铁文霞, 尹斌, 等.藻类在稻田生态系统中的作用及其对氨挥发损失的影响.土壤, 2006, 38(6): 814-819.
[20]Lin D X, Fan X H, Hu F, et al. Ammonia volatilization and nitrogen utilization efficiency in response to urea application in rice fields of the Taihu Lake Region, China. Pedosphere, 2007, 17(5): 639-645.
[21]Fan X H, Song Y S, Lin D X,et al. Ammonia volatilization losses from urea applied to wheat on a paddy soil in Taihu Region, China. Pedosphere, 2005, 15(1): 59-65.
[22]叶全宝, 张洪程, 魏海燕, 等.不同土壤及氮肥条件下水稻氮利用效率和增产效应研究.作物学报, 2005, 31(11): 1422-1428. |