中国水稻科学 ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (3): 278-294.DOI: 10.16819/j.1001-7216.2022.211003
张小祥1, 邵士梅2, 赵步洪1,*(), 张耗2,*(), 季红娟1, 肖宁1, 潘存红1, 李育红1, 吴云雨1, 蔡跃1, 刘建菊1, 吉春明1, 张秀琴1, 刘广青1, 周长海1, 黄年生1, 李爱宏1
收稿日期:
2021-10-13
修回日期:
2022-01-11
出版日期:
2022-05-10
发布日期:
2022-05-11
通讯作者:
赵步洪,张耗
基金资助:
ZHANG Xiaoxiang1, SHAO Shimei2, ZHAO Buhong1,*(), ZHANG Hao2,*(), JI Hongjuan1, XIAO Ning1, PAN Cunhong1, LI Yuhong1, WU Yunyu1, CAI Yue1, LIU Jianju1, JI Chunming1, ZHANG Xiuqin1, LIU Guangqing1, ZHOU Changhai1, HUANG Niansheng1, LI Aihong1
Received:
2021-10-13
Revised:
2022-01-11
Online:
2022-05-10
Published:
2022-05-11
Contact:
ZHAO Buhong, ZHANG Hao
摘要:
【目的】阐明氮肥减施关键时期和适宜减施量对不同穗型迟熟中粳水稻的产量及氮肥吸收利用的影响。【方法】以大穗型品种(丰粳3227)、中穗型品种(淮稻5号)和小穗型品种(扬辐粳8号)为材料,设置12种氮肥处理模式,即不施氮(0N)、当地常规施氮(CN,300 kg/hm2)、基肥减总氮10%与20%(BN10、BN20)、分蘖肥减总氮10%与20%(TN10、TN20)、促花肥减总氮10%与20%(SPN10、SPN20)、保花肥减总氮10%与20%(SNN10、SNN20)和均衡减氮10%与20%(AN10、AN20)。【结果】减氮处理下大穗型品种丰粳3227、中穗型品种淮稻5号和小穗型品种扬辐粳8号产量整体降幅分别为6.17%、7.67%和7.81%,尤以减氮20%降幅最大,其中,丰粳3227、淮稻5号和扬辐粳8号在SPN10、AN10和SSN10处理下产量降幅分别为0.17%、0.79%和0.23%,与CN相比略有下降但差异不显著。在相同减氮模式下,产量降幅最高的为小穗型品种,其次是中穗型品种,最后则为大穗型品种。减氮降低了单位面积有效穗数和每穗粒数,但提高了结实率。减氮处理后有效穗数对大穗型品种丰粳3227的产量促进作用最大,每穗粒数则对中穗型品种淮稻5号和小穗型品种扬辐粳8号产量的贡献最大。减氮处理降低了氮素转运量和穗部氮素积累量,提高了氮素吸收利用率和氮肥偏生产力。减氮模式下大穗型品种丰粳3227、中穗型品种淮稻5号、小穗型品种扬辐粳8号分别在SPN10、AN10、SSN10处理下的氮肥利用效率指标总体优于其他处理。【结论】大穗型品种在促花肥适量减氮、小穗型品种在保花肥适量减氮及中穗型品种均衡减氮处理下达到减氮不减产并提高氮肥吸收利用率。适量减氮能够调节不同穗型水稻群体的生长特性以实现产量稳定,但过量减氮使水稻群体自身的产量调节效应变弱。
张小祥, 邵士梅, 赵步洪, 张耗, 季红娟, 肖宁, 潘存红, 李育红, 吴云雨, 蔡跃, 刘建菊, 吉春明, 张秀琴, 刘广青, 周长海, 黄年生, 李爱宏. 氮肥减施模式对不同穗型迟熟中粳水稻产量及氮素吸收利用的影响[J]. 中国水稻科学, 2022, 36(3): 278-294.
ZHANG Xiaoxiang, SHAO Shimei, ZHAO Buhong, ZHANG Hao, JI Hongjuan, XIAO Ning, PAN Cunhong, LI Yuhong, WU Yunyu, CAI Yue, LIU Jianju, JI Chunming, ZHANG Xiuqin, LIU Guangqing, ZHOU Changhai, HUANG Niansheng, LI Aihong. Effects of Nitrogen Reduction Model on Yield and Nitrogen Absorption and Utilization of Late-maturing Mid-japonica Rice with Different Panicle Types[J]. Chinese Journal OF Rice Science, 2022, 36(3): 278-294.
减施处理 Nitrogen reduction treatment | 总氮量 Total nitrogen level /(kg·hm-2) | 基肥 Basal fertilizer level /(kg·hm-2) | 分蘖肥 Tillering fertilizer level /(kg·hm-2) | 促花肥 Spikelet-promoting fertilizer level /(kg·hm-2) | 保花肥 Spikelet-sustaining fertilizer level /(kg·hm-2) | 运筹比例 Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
不施氮 0N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0﹕0﹕0﹕0 |
当地常规施氮 CN | 300 | 120 | 60 | 60 | 60 | 4﹕2﹕2﹕2 |
基肥减氮10% BN10 | 270 | 90 | 60 | 60 | 60 | 3.33﹕2.22﹕2.22﹕2.22 |
分蘖肥减氮10% TN10 | 270 | 120 | 30 | 60 | 60 | 4.44﹕1.11﹕2.22﹕2.22 |
促花肥减氮10% SPN10 | 270 | 120 | 60 | 30 | 60 | 4.44﹕2.22﹕1.11﹕2.22 |
保花肥减氮10% SSN10 | 270 | 120 | 60 | 60 | 30 | 4.44﹕2.22﹕2.22﹕1.11 |
均衡减氮10% AN10 | 270 | 112.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 4.17﹕1.94﹕1.94﹕1.94 |
基肥减氮20% BN20 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2.5﹕2.5﹕2.5﹕2.5 |
分蘖肥减氮20% TN20 | 240 | 120 | 0 | 60 | 60 | 5﹕0﹕2.5﹕2.5 |
促花肥减氮20% SPN20 | 240 | 120 | 60 | 0 | 60 | 5﹕2.5﹕0﹕2.5 |
保花肥减氮20% SSN20 | 240 | 120 | 60 | 60 | 0 | 5﹕2.5﹕2.5﹕0 |
均衡减氮20% AN20 | 240 | 105 | 45 | 45 | 45 | 4.375﹕1.875﹕1.875﹕1.875 |
表1 氮肥减施量与减施时期
Table 1. Amount and application period of nitrogen fertilizer reduction in this study.
减施处理 Nitrogen reduction treatment | 总氮量 Total nitrogen level /(kg·hm-2) | 基肥 Basal fertilizer level /(kg·hm-2) | 分蘖肥 Tillering fertilizer level /(kg·hm-2) | 促花肥 Spikelet-promoting fertilizer level /(kg·hm-2) | 保花肥 Spikelet-sustaining fertilizer level /(kg·hm-2) | 运筹比例 Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
不施氮 0N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0﹕0﹕0﹕0 |
当地常规施氮 CN | 300 | 120 | 60 | 60 | 60 | 4﹕2﹕2﹕2 |
基肥减氮10% BN10 | 270 | 90 | 60 | 60 | 60 | 3.33﹕2.22﹕2.22﹕2.22 |
分蘖肥减氮10% TN10 | 270 | 120 | 30 | 60 | 60 | 4.44﹕1.11﹕2.22﹕2.22 |
促花肥减氮10% SPN10 | 270 | 120 | 60 | 30 | 60 | 4.44﹕2.22﹕1.11﹕2.22 |
保花肥减氮10% SSN10 | 270 | 120 | 60 | 60 | 30 | 4.44﹕2.22﹕2.22﹕1.11 |
均衡减氮10% AN10 | 270 | 112.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 4.17﹕1.94﹕1.94﹕1.94 |
基肥减氮20% BN20 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2.5﹕2.5﹕2.5﹕2.5 |
分蘖肥减氮20% TN20 | 240 | 120 | 0 | 60 | 60 | 5﹕0﹕2.5﹕2.5 |
促花肥减氮20% SPN20 | 240 | 120 | 60 | 0 | 60 | 5﹕2.5﹕0﹕2.5 |
保花肥减氮20% SSN20 | 240 | 120 | 60 | 60 | 0 | 5﹕2.5﹕2.5﹕0 |
均衡减氮20% AN20 | 240 | 105 | 45 | 45 | 45 | 4.375﹕1.875﹕1.875﹕1.875 |
品种/处理Cultivar/treatment | 穗数 Panicle number /(×104 hm-2) | 每穗粒数 Spikelet number per panicle | 结实率 Seed-setting rate/% | 千粒重 1000-grain weight/g | 产量 Yield/(t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|
丰粳3227 Fengjing 3227 | |||||
0N | 265.66±1.50 c | 133.94±2.65 c | 90.5±1.98 a | 26.65±0.13 a | 8.58±0.18 f |
CN | 318.92±28.43 a | 162.14±7.25 a | 86.7±2.20 bc | 25.58±0.77 bc | 11.47±0.12 a |
BN10 | 298.43±5.57 ab | 161.53±6.12 a | 88.0±2.34 ab | 25.93±0.44 abc | 11.00±0.01 b |
TN10 | 295.45±3.91 ab | 161.79±5.91 a | 88.5±2.93 ab | 26.01±0.70 abc | 11.00±0.03 b |
SPN10 | 317.98±14.02 a | 156.23±4.31 ab | 88.6±2.81 ab | 26.01±0.92 abc | 11.45±0.07 a |
SSN10 | 319.15±10.00 a | 162.07±5.82 a | 83.9±1.66 cd | 25.19±0.47 c | 10.93±0.08 b |
AN10 | 304.64±8.89 ab | 159.48±4.41 a | 87.1±1.38 b | 25.65±0.18 bc | 10.86±0.09 bc |
BN20 | 285.66±19.62 bc | 160.69±7.28 a | 88.1±2.24 ab | 26.08±0.07 ab | 10.54±0.06 cde |
TN20 | 278.42±12.78 bc | 162.33±2.00 a | 88.3±2.33 ab | 26.07±0.14 ab | 10.40±0.16 de |
SPN20 | 317.77±12.74 a | 145.31±6.73 b | 88.6±1.50 ab | 26.08±0.24 ab | 10.67±0.17 bcd |
SSN20 | 316.37±8.54 a | 162.79±5.52 a | 82.0±1.10 d | 24.18±0.48 d | 10.20±0.13 e |
AN20 | 299.15±8.78 ab | 156.79±5.43 a | 86.2±0.99 bc | 25.54±0.28 bc | 10.32±0.40 de |
淮稻5号 Huaidao 5 | |||||
0N | 277.75±3.47 c | 99.69±4.10 d | 94.6±0.84 a | 29.52±0.21 a | 7.73±0.25 f |
CN | 323.45±17.36 a | 130.07±4.95 a | 91.6±0.40 abc | 28.21±0.51 b | 10.87±0.04 a |
BN10 | 310.11±9.72 ab | 129.09±5.25 a | 92.0±1.69 ab | 28.40±0.08 b | 10.46±0.02 bc |
TN10 | 309.29±10.56 ab | 129.22±3.18 a | 92.1±1.48 ab | 28.40±0.28 b | 10.46±0.08 bc |
SPN10 | 322.48±8.70 a | 117.03±6.58 bc | 92.1±1.30 ab | 28.45±0.21 b | 9.89±0.29 d |
SSN10 | 324.03±28.20 a | 130.61±9.18 a | 90.2±1.10 bc | 27.37±0.65 cd | 10.45±0.05 bc |
AN10 | 316.44±8.74 ab | 129.76±3.70 a | 92.2±1.20 ab | 28.49±0.18 b | 10.78±0.08 ab |
BN20 | 293.79±11.13 bc | 129.97±4.20 a | 92.9±0.97 ab | 28.51±0.29 b | 10.11±0.11 cd |
TN20 | 293.24±9.73 bc | 130.35±3.23 a | 93.2±1.15 ab | 28.60±0.22 b | 10.19±0.09 cd |
SPN20 | 323.33±3.51 a | 110.31±5.11 cd | 93.2±0.35 ab | 28.61±0.31 b | 9.51±0.26 e |
SSN20 | 322.85±7.72 a | 128.03±2.70 a | 88.8±1.49 c | 26.79±0.33 d | 9.83±0.40 de |
AN20 | 311.04±11.27 ab | 123.19±4.62 ab | 91.5±0.86 bc | 28.16±0.75 bc | 9.88±0.34 de |
扬辐粳8号Yangfujing 8 | |||||
0N | 291.82±8.34 c | 91.86±4.28 c | 91.4±1.64 a | 26.98±0.89 a | 6.61±0.49 e |
CN | 342.79±15.22 a | 112.27±4.44 a | 88.9±2.12 ab | 25.74±0.15 b | 8.80±0.08 a |
BN10 | 322.14±15.69 ab | 112.42±9.25 a | 89.5±1.73 a | 25.79±0.63 b | 8.36±0.02 b |
TN10 | 321.50±43.88 ab | 112.82±14.85 a | 89.5±0.76 a | 25.78±0.79 b | 8.37±0.00 b |
SPN10 | 342.16±4.96 a | 102.24±2.95 abc | 89.9±1.10 a | 25.81±0.19 b | 8.11±0.28 b |
SSN10 | 342.96±12.40 a | 112.73±5.25 a | 88.5±0.47 ab | 25.68±0.19 b | 8.78±0.08 a |
AN10 | 330.99±11.11 ab | 109.36±4.16 a | 89.5±1.30 a | 25.87±0.36 b | 8.38±0.01 b |
BN20 | 310.31±6.10 bc | 112.00±6.36 a | 89.9±0.82 a | 25.83±0.35 b | 8.07±0.16 bc |
TN20 | 307.15±7.06 bc | 112.84±5.12 a | 90.3±0.73 a | 25.85±0.41 b | 8.09±0.14 b |
SPN20 | 342.06±2.50 a | 95.54±3.79 bc | 90.4±2.54 a | 25.85±0.20 b | 7.64±0.23 d |
SSN20 | 341.58±6.66 a | 112.09±5.78 a | 85.9±2.05 b | 24.69±0.15 c | 8.12±0.08 b |
AN20 | 318.20±4.48 abc | 106.30±5.87 ab | 88.7±1.16 ab | 25.68±0.46 b | 7.70±0.28 cd |
F值F-value | |||||
品种Variety(V) | 47.022** | 185.485** | 18.904** | 114.049** | 1442.01** |
氮肥处理Nitrogen(N) | 8.338** | 14.835** | 7.425** | 11.58** | 79.032** |
V×N | 0.062ns | 0.253ns | 0.344ns | 0.42ns | 3.87** |
表2 氮肥减施对不同穗型迟熟中粳水稻产量及其构成因素的影响(2020年)
Table 2. Effects of different nitrogen reduction treatments on the yield and its components of late-maturing japonica rice with different panicle types(2020).
品种/处理Cultivar/treatment | 穗数 Panicle number /(×104 hm-2) | 每穗粒数 Spikelet number per panicle | 结实率 Seed-setting rate/% | 千粒重 1000-grain weight/g | 产量 Yield/(t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|
丰粳3227 Fengjing 3227 | |||||
0N | 265.66±1.50 c | 133.94±2.65 c | 90.5±1.98 a | 26.65±0.13 a | 8.58±0.18 f |
CN | 318.92±28.43 a | 162.14±7.25 a | 86.7±2.20 bc | 25.58±0.77 bc | 11.47±0.12 a |
BN10 | 298.43±5.57 ab | 161.53±6.12 a | 88.0±2.34 ab | 25.93±0.44 abc | 11.00±0.01 b |
TN10 | 295.45±3.91 ab | 161.79±5.91 a | 88.5±2.93 ab | 26.01±0.70 abc | 11.00±0.03 b |
SPN10 | 317.98±14.02 a | 156.23±4.31 ab | 88.6±2.81 ab | 26.01±0.92 abc | 11.45±0.07 a |
SSN10 | 319.15±10.00 a | 162.07±5.82 a | 83.9±1.66 cd | 25.19±0.47 c | 10.93±0.08 b |
AN10 | 304.64±8.89 ab | 159.48±4.41 a | 87.1±1.38 b | 25.65±0.18 bc | 10.86±0.09 bc |
BN20 | 285.66±19.62 bc | 160.69±7.28 a | 88.1±2.24 ab | 26.08±0.07 ab | 10.54±0.06 cde |
TN20 | 278.42±12.78 bc | 162.33±2.00 a | 88.3±2.33 ab | 26.07±0.14 ab | 10.40±0.16 de |
SPN20 | 317.77±12.74 a | 145.31±6.73 b | 88.6±1.50 ab | 26.08±0.24 ab | 10.67±0.17 bcd |
SSN20 | 316.37±8.54 a | 162.79±5.52 a | 82.0±1.10 d | 24.18±0.48 d | 10.20±0.13 e |
AN20 | 299.15±8.78 ab | 156.79±5.43 a | 86.2±0.99 bc | 25.54±0.28 bc | 10.32±0.40 de |
淮稻5号 Huaidao 5 | |||||
0N | 277.75±3.47 c | 99.69±4.10 d | 94.6±0.84 a | 29.52±0.21 a | 7.73±0.25 f |
CN | 323.45±17.36 a | 130.07±4.95 a | 91.6±0.40 abc | 28.21±0.51 b | 10.87±0.04 a |
BN10 | 310.11±9.72 ab | 129.09±5.25 a | 92.0±1.69 ab | 28.40±0.08 b | 10.46±0.02 bc |
TN10 | 309.29±10.56 ab | 129.22±3.18 a | 92.1±1.48 ab | 28.40±0.28 b | 10.46±0.08 bc |
SPN10 | 322.48±8.70 a | 117.03±6.58 bc | 92.1±1.30 ab | 28.45±0.21 b | 9.89±0.29 d |
SSN10 | 324.03±28.20 a | 130.61±9.18 a | 90.2±1.10 bc | 27.37±0.65 cd | 10.45±0.05 bc |
AN10 | 316.44±8.74 ab | 129.76±3.70 a | 92.2±1.20 ab | 28.49±0.18 b | 10.78±0.08 ab |
BN20 | 293.79±11.13 bc | 129.97±4.20 a | 92.9±0.97 ab | 28.51±0.29 b | 10.11±0.11 cd |
TN20 | 293.24±9.73 bc | 130.35±3.23 a | 93.2±1.15 ab | 28.60±0.22 b | 10.19±0.09 cd |
SPN20 | 323.33±3.51 a | 110.31±5.11 cd | 93.2±0.35 ab | 28.61±0.31 b | 9.51±0.26 e |
SSN20 | 322.85±7.72 a | 128.03±2.70 a | 88.8±1.49 c | 26.79±0.33 d | 9.83±0.40 de |
AN20 | 311.04±11.27 ab | 123.19±4.62 ab | 91.5±0.86 bc | 28.16±0.75 bc | 9.88±0.34 de |
扬辐粳8号Yangfujing 8 | |||||
0N | 291.82±8.34 c | 91.86±4.28 c | 91.4±1.64 a | 26.98±0.89 a | 6.61±0.49 e |
CN | 342.79±15.22 a | 112.27±4.44 a | 88.9±2.12 ab | 25.74±0.15 b | 8.80±0.08 a |
BN10 | 322.14±15.69 ab | 112.42±9.25 a | 89.5±1.73 a | 25.79±0.63 b | 8.36±0.02 b |
TN10 | 321.50±43.88 ab | 112.82±14.85 a | 89.5±0.76 a | 25.78±0.79 b | 8.37±0.00 b |
SPN10 | 342.16±4.96 a | 102.24±2.95 abc | 89.9±1.10 a | 25.81±0.19 b | 8.11±0.28 b |
SSN10 | 342.96±12.40 a | 112.73±5.25 a | 88.5±0.47 ab | 25.68±0.19 b | 8.78±0.08 a |
AN10 | 330.99±11.11 ab | 109.36±4.16 a | 89.5±1.30 a | 25.87±0.36 b | 8.38±0.01 b |
BN20 | 310.31±6.10 bc | 112.00±6.36 a | 89.9±0.82 a | 25.83±0.35 b | 8.07±0.16 bc |
TN20 | 307.15±7.06 bc | 112.84±5.12 a | 90.3±0.73 a | 25.85±0.41 b | 8.09±0.14 b |
SPN20 | 342.06±2.50 a | 95.54±3.79 bc | 90.4±2.54 a | 25.85±0.20 b | 7.64±0.23 d |
SSN20 | 341.58±6.66 a | 112.09±5.78 a | 85.9±2.05 b | 24.69±0.15 c | 8.12±0.08 b |
AN20 | 318.20±4.48 abc | 106.30±5.87 ab | 88.7±1.16 ab | 25.68±0.46 b | 7.70±0.28 cd |
F值F-value | |||||
品种Variety(V) | 47.022** | 185.485** | 18.904** | 114.049** | 1442.01** |
氮肥处理Nitrogen(N) | 8.338** | 14.835** | 7.425** | 11.58** | 79.032** |
V×N | 0.062ns | 0.253ns | 0.344ns | 0.42ns | 3.87** |
品种/处理Cultivar/treatment | 穗数 Panicle number /(×104 hm-2) | 每穗粒数 Spikelet number per panicle | 结实率 Seed-setting rate/% | 千粒重 1000-grain weight/g | 产量 Yield/(t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|
丰粳3227 Fengjing 3227 | |||||
0N | 262.00±5.36 d | 130.78±1.08 f | 90.15±0.85 a | 26.28±0.09 a | 8.12±0.24 g |
CN | 329.49±20.28 a | 157.56±1.84 abc | 86.83±1.27 cd | 25.59±0.71 bc | 11.51±0.11 a |
BN10 | 301.76±10.46 b | 157.38±1.02 abc | 87.41±0.82 cd | 25.92±0.44 abc | 10.75±0.12 cd |
TN10 | 306.00±8.69 b | 157.92±2.59 ab | 86.24±0.77 de | 25.89±0.22 abc | 10.78±0.14 cd |
SPN10 | 309.75±3.49 ab | 158.59±1.26 a | 87.67±1.24 cd | 26.08±0.27 abc | 11.23±0.27 ab |
SSN10 | 312.54±5.29 ab | 157.69±342 abc | 86.24±0.55 de | 25.49±0.55 c | 10.83±0.16 cd |
AN10 | 307.69±5.56 b | 158.27±1.00 ab | 87.45±0.69 cd | 25.66±0.10 abc | 10.93±0.28 bc |
BN20 | 300.47±4.16 b | 153.03±1.70 cde | 87.51±0.82 cd | 26.15±0.10 ab | 10.52±0.15 de |
TN20 | 281.98±6.38 c | 157.55±2.00 abc | 89.35±0.57 ab | 26.11±0.15 abc | 10.36±0.18 ef |
SPN20 | 312.40±8.76 ab | 148.88±2.62 e | 88.30±0.80 bc | 26.12±0.12 ab | 10.72±0.07 cd |
SSN20 | 309.60±4.62 ab | 153.64±1.72 bcd | 84.15±0.83 f | 25.84±0.25 abc | 10.34±0.05 ef |
AN20 | 300.50±8.60 b | 152.72±2.19 de | 85.11±1.12 ef | 25.71±0.12 abc | 10.04±0.11 f |
淮稻5号 Huaidao 5 | |||||
0N | 287.59±7.34 d | 98.69±2.69 g | 92.41±0.94 ab | 28.95±0.20 a | 7.59±0.08 g |
CN | 317.49±8.73 abc | 130.07±4.95 a | 91.17±0.20 bc | 28.50±0.07 ab | 10.72±0.11 a |
BN10 | 315.74±7.45 abc | 125.11±2.92 bcd | 91.08±0.51 bc | 28.49±0.13 ab | 10.25±0.05 bcd |
TN10 | 310.42±2.67 bc | 125.90±1.22 abc | 91.74±0.59 abc | 28.51±0.13 ab | 10.22±0.12 bcd |
SPN10 | 320.78±5.34 abc | 123.54±2.70 cde | 91.44±0.82 abc | 28.45±0.05 ab | 10.31±0.09 bc |
SSN10 | 332.39±10.80 a | 124.04±2.47 cde | 91.01±0.18 bc | 27.02±0.32 c | 10.13±0.09 cde |
AN10 | 315.17±4.60 abc | 129.57±1.48 ab | 91.00±0.60 bc | 28.42±0.14 ab | 10.56±0.06 ab |
BN20 | 312.65±9.99 abc | 121.02±1.34 de | 92.37±0.71 ab | 28.35±0.11 ab | 9.90±0.11 def |
TN20 | 301.80±6.61 cd | 122.01±1.37 cde | 92.91±0.41 a | 28.52±0.16 ab | 9.75±0.08 f |
SPN20 | 333.92±11.57 a | 113.79±2.60 f | 90.71±0.55 bc | 28.52±0.12 ab | 9.83±0.45 ef |
SSN20 | 330.56±8.61 ab | 120.13±1.20 e | 90.14±0.50 c | 27.29±0.26 c | 9.76±0.15 f |
AN20 | 316.25±7.30 abc | 121.06±1.35 de | 90.81±0.51 bc | 28.18±0.17 b | 9.79±0.13 ef |
扬辐粳8号Yangfujing 8 | |||||
0N | 315.19±9.54 de | 89.93±1.92 e | 91.31±0.60 a | 26.57±0.31 a | 6.88±0.25 f |
CN | 334.98±6.43 bcd | 111.63±1.96 a | 90.38±0.67 abcd | 25.84±0.24 b | 8.73±0.16 a |
BN10 | 327.02±2.21 cde | 110.12±1.97 ab | 89.64±0.41 abcd | 25.79±0.34 b | 8.32±0.15 bc |
TN10 | 329.65±5.74 bcd | 108.84±1.29 ab | 89.27±0.78 cd | 25.78±0.79 b | 8.25±0.18 bc |
SPN10 | 350.12±8.95 ab | 102.24±2.95 d | 90.48±0.64 abc | 25.71±0.05 b | 8.32±0.11 bc |
SSN10 | 332.20±6.49 bcd | 112.14±1.43 a | 89.20±0.60 cd | 25.80±0.05 b | 8.57±0.12 ab |
AN10 | 329.38±2.91 bcd | 106.90±1.85 bc | 88.91±0.52 cd | 26.01±0.29 b | 8.14±0.06 cd |
BN20 | 307.28±3.12 e | 112.43±1.92 a | 89.50±0.44 bcd | 26.14 ±0.14 ab | 8.08±0.04 cde |
TN20 | 316.66±18.23 de | 110.25±3.98 ab | 91.01±0.32 ab | 25.80±0.32 b | 8.18±0.07 cd |
SPN20 | 345.03±12.13 abc | 99.13±1.12 d | 88.68±1.20 de | 26.01±0.16 b | 7.88±0.15 de |
SSN20 | 359.67±19.52 a | 103.70±4.13 cd | 87.18±1.71 e | 24.82±0.10 c | 8.05±0.09 cde |
AN20 | 335.34±9.03 bcd | 100.22±2.19 d | 89.08±0.32 cd | 25.96±0.10 b | 7.77±0.15 e |
F值F-value | |||||
品种Variety(V) | 760.85** | 2202.77** | 108.45** | 264.60* | 1934.99** |
氮肥处理Nitrogen(N) | 12.59** | 71.21** | 12.95** | 9.80* | 112.32** |
V×N | 1.75** | 3.62** | 1.80* | 2.53** | 5.33** |
表3 氮肥减施对不同穗型迟熟中粳水稻产量及产量构成因素的影响(2019年)
Table 3. Effects of different nitrogen reduction treatments on the yield and its components of late-maturing japonica rice with different panicle types(2019).
品种/处理Cultivar/treatment | 穗数 Panicle number /(×104 hm-2) | 每穗粒数 Spikelet number per panicle | 结实率 Seed-setting rate/% | 千粒重 1000-grain weight/g | 产量 Yield/(t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|
丰粳3227 Fengjing 3227 | |||||
0N | 262.00±5.36 d | 130.78±1.08 f | 90.15±0.85 a | 26.28±0.09 a | 8.12±0.24 g |
CN | 329.49±20.28 a | 157.56±1.84 abc | 86.83±1.27 cd | 25.59±0.71 bc | 11.51±0.11 a |
BN10 | 301.76±10.46 b | 157.38±1.02 abc | 87.41±0.82 cd | 25.92±0.44 abc | 10.75±0.12 cd |
TN10 | 306.00±8.69 b | 157.92±2.59 ab | 86.24±0.77 de | 25.89±0.22 abc | 10.78±0.14 cd |
SPN10 | 309.75±3.49 ab | 158.59±1.26 a | 87.67±1.24 cd | 26.08±0.27 abc | 11.23±0.27 ab |
SSN10 | 312.54±5.29 ab | 157.69±342 abc | 86.24±0.55 de | 25.49±0.55 c | 10.83±0.16 cd |
AN10 | 307.69±5.56 b | 158.27±1.00 ab | 87.45±0.69 cd | 25.66±0.10 abc | 10.93±0.28 bc |
BN20 | 300.47±4.16 b | 153.03±1.70 cde | 87.51±0.82 cd | 26.15±0.10 ab | 10.52±0.15 de |
TN20 | 281.98±6.38 c | 157.55±2.00 abc | 89.35±0.57 ab | 26.11±0.15 abc | 10.36±0.18 ef |
SPN20 | 312.40±8.76 ab | 148.88±2.62 e | 88.30±0.80 bc | 26.12±0.12 ab | 10.72±0.07 cd |
SSN20 | 309.60±4.62 ab | 153.64±1.72 bcd | 84.15±0.83 f | 25.84±0.25 abc | 10.34±0.05 ef |
AN20 | 300.50±8.60 b | 152.72±2.19 de | 85.11±1.12 ef | 25.71±0.12 abc | 10.04±0.11 f |
淮稻5号 Huaidao 5 | |||||
0N | 287.59±7.34 d | 98.69±2.69 g | 92.41±0.94 ab | 28.95±0.20 a | 7.59±0.08 g |
CN | 317.49±8.73 abc | 130.07±4.95 a | 91.17±0.20 bc | 28.50±0.07 ab | 10.72±0.11 a |
BN10 | 315.74±7.45 abc | 125.11±2.92 bcd | 91.08±0.51 bc | 28.49±0.13 ab | 10.25±0.05 bcd |
TN10 | 310.42±2.67 bc | 125.90±1.22 abc | 91.74±0.59 abc | 28.51±0.13 ab | 10.22±0.12 bcd |
SPN10 | 320.78±5.34 abc | 123.54±2.70 cde | 91.44±0.82 abc | 28.45±0.05 ab | 10.31±0.09 bc |
SSN10 | 332.39±10.80 a | 124.04±2.47 cde | 91.01±0.18 bc | 27.02±0.32 c | 10.13±0.09 cde |
AN10 | 315.17±4.60 abc | 129.57±1.48 ab | 91.00±0.60 bc | 28.42±0.14 ab | 10.56±0.06 ab |
BN20 | 312.65±9.99 abc | 121.02±1.34 de | 92.37±0.71 ab | 28.35±0.11 ab | 9.90±0.11 def |
TN20 | 301.80±6.61 cd | 122.01±1.37 cde | 92.91±0.41 a | 28.52±0.16 ab | 9.75±0.08 f |
SPN20 | 333.92±11.57 a | 113.79±2.60 f | 90.71±0.55 bc | 28.52±0.12 ab | 9.83±0.45 ef |
SSN20 | 330.56±8.61 ab | 120.13±1.20 e | 90.14±0.50 c | 27.29±0.26 c | 9.76±0.15 f |
AN20 | 316.25±7.30 abc | 121.06±1.35 de | 90.81±0.51 bc | 28.18±0.17 b | 9.79±0.13 ef |
扬辐粳8号Yangfujing 8 | |||||
0N | 315.19±9.54 de | 89.93±1.92 e | 91.31±0.60 a | 26.57±0.31 a | 6.88±0.25 f |
CN | 334.98±6.43 bcd | 111.63±1.96 a | 90.38±0.67 abcd | 25.84±0.24 b | 8.73±0.16 a |
BN10 | 327.02±2.21 cde | 110.12±1.97 ab | 89.64±0.41 abcd | 25.79±0.34 b | 8.32±0.15 bc |
TN10 | 329.65±5.74 bcd | 108.84±1.29 ab | 89.27±0.78 cd | 25.78±0.79 b | 8.25±0.18 bc |
SPN10 | 350.12±8.95 ab | 102.24±2.95 d | 90.48±0.64 abc | 25.71±0.05 b | 8.32±0.11 bc |
SSN10 | 332.20±6.49 bcd | 112.14±1.43 a | 89.20±0.60 cd | 25.80±0.05 b | 8.57±0.12 ab |
