中国水稻科学 ›› 2016, Vol. 30 ›› Issue (5): 493-506.DOI: 10.16819/j.1001-7216.2016.6015
胡雅杰, 钱海军, 曹伟伟, 邢志鹏, 张洪程*(), 戴其根, 霍中洋, 许轲, 魏海燕, 郭保卫
收稿日期:
2016-01-28
修回日期:
2016-03-16
出版日期:
2016-09-10
发布日期:
2016-09-10
通讯作者:
张洪程
基金资助:
Ya-jie HU, Hai-jun QIAN, Wei-wei CAO, Zhi-peng XING, Hong-cheng ZHANG*(), Qi-gen DAI, Zhong-yang HUO, Ke XU, Hai-yan WEI, Bao-wei GUO
Received:
2016-01-28
Revised:
2016-03-16
Online:
2016-09-10
Published:
2016-09-10
Contact:
Hong-cheng ZHANG
摘要:
为探明不同机插方式下水稻适用穗型和适宜栽插规格,阐明不同机插方式下不同穗型水稻品种产量形成特征,选用大、中和小穗型各2个品种为试验材料,设置钵苗机插(行距33 cm)、行距30 cm毯苗机插和行距25 cm毯苗机插3种机插方式(记为A、B、C),研究机插方式和密度对不同穗型水稻品种产量及其形成和穗部性状的影响。钵苗机插设置3种株距,分别为12 cm、14 cm和16 cm(记为1、2、3),2种行距毯苗机插设置5种株距,分别为10 cm、11.7 cm、13.3 cm、14.8 cm、16 cm(记为1、2、3、4、5)。研究结果表明:1)钵苗机插,随着密度降低,大穗型品种产量呈先增后减,以A2最高;中、小穗型品种产量呈递减趋势,以A1最高。毯苗机插,随着密度降低,大穗型品种B方式产量呈先增后减,以B4最高,C方式呈递增趋势,以C5最高;中穗型品种B和C方式产量均呈先增后减,分别以B3和C4最高;小穗型品种B方式产量呈递减趋势,以B1最高,C方式呈先增后减,以C2最高。同一密度下,钵苗机插产量显著高于毯苗机插,增产幅度表现为大穗型>中穗型>小穗型,2种行距毯苗机插差异不显著。对2种行距毯苗机插而言,同一株距下,大穗型品种B方式产量高于C方式;中穗型品种株距为10 cm、11.7 cm、13.3 cm,B方式产量高,而株距为14.8 cm、16 cm,C方式产量高;小穗型品种除株距为10 cm外,C方式较B方式具有增产优势。2)随着密度降低,不同机插方式下不同穗型品种单位面积穗数减少,每穗粒数增加,群体颖花量变化趋势与产量一致,结实率和千粒重变化不一。同一密度下,不同机插方式间单位面积穗数相当,钵苗机插每穗粒数显著高于毯苗机插,每穗粒数增幅表现为大穗型>中穗型>小穗型,结实率和千粒重差异不显著。对2种行距毯苗机插而言,同一株距下,B方式单位面积穗数少于C方式,而每穗粒数则相反。3)随着密度降低,不同机插方式下不同穗型品种穗长、着粒密度、单穗质量、一次枝梗数、一次枝梗粒数、二次枝梗数和二次枝梗粒数呈增加趋势,一、二次枝梗数比值和一、二次枝梗粒数比值呈减少趋势。同一密度下,钵苗机插穗长、着粒密度、单穗质量、一次枝梗数、一次枝梗粒数、二次枝梗数和二次枝梗粒数高于毯苗机插。因此,钵苗机插应用大穗型品种宜适当降低密度,充分发挥大穗优势,提高群体颖花量而高产;中、小穗型品种宜采用高密度栽插,增加穗数以获得高产。毯苗机插应用大穗型品种宜采用行距30 cm,适当增加株距,依靠扩大穗型而高产;中穗型品种宜采用行距30 cm,配置中等密度,协调穗粒结构而提高群体颖花量;小穗型宜采用行距25 cm,适当减少株距,通过显著增加穗数以获得高产。
中图分类号:
胡雅杰, 钱海军, 曹伟伟, 邢志鹏, 张洪程, 戴其根, 霍中洋, 许轲, 魏海燕, 郭保卫. 机插方式和密度对不同穗型水稻品种产量及其构成的影响[J]. 中国水稻科学, 2016, 30(5): 493-506.
Ya-jie HU, Hai-jun QIAN, Wei-wei CAO, Zhi-peng XING, Hong-cheng ZHANG, Qi-gen DAI, Zhong-yang HUO, Ke XU, Hai-yan WEI, Bao-wei GUO. Effect of Different Mechanical Transplantation Methods and Density on Yield and Its Components of Different Panicle-typed Rice[J]. Chinese Journal OF Rice Science, 2016, 30(5): 493-506.
处理 Treatment | 行株距 Row-plant spacing /cm | 密度 Density /(×104·hm-2) | 大穗型 Large panicle-typed variety | 中穗型 Medium panicle-typed variety | 小穗型 Small panicle-typed variety | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴苗数 Seedling number per hill | 基本苗 Basic seedlings /(×104·hm-2) | 穴苗数 Seedling number per hill | 基本苗 Basic seedlings /(×104·hm-2) | 穴苗数 Seedling number per hill | 基本苗 Basic seedlings /(×104·hm-2) | |||
A1 | 33×12 | 25.5 | 2 | 51.0 | 3 | 76.5 | 4 | 102.0 |
A2 | 33×14 | 21.0 | 2 | 42.0 | 3 | 63.0 | 4 | 84.0 |
A3 | 33×16 | 19.5 | 2 | 39.0 | 3 | 58.5 | 4 | 78.0 |
B1 | 30×10 | 33.0 | 2 | 66.0 | 3 | 99.0 | 4 | 132.0 |
B2 | 30×11.7 | 28.5 | 2 | 57.0 | 3 | 85.5 | 4 | 114.0 |
B3 | 30×13.3 | 25.5 | 2 | 51.0 | 3 | 76.5 | 4 | 102.0 |
B4 | 30×14.8 | 22.5 | 2 | 45.0 | 3 | 67.5 | 4 | 90.0 |
B5 | 30×16 | 21.0 | 2 | 42.0 | 3 | 63.0 | 4 | 84.0 |
C1 | 25×10 | 40.5 | 2 | 81.0 | 3 | 121.5 | 4 | 162.0 |
C2 | 25×11.7 | 34.5 | 2 | 69.0 | 3 | 103.5 | 4 | 138.0 |
C3 | 25×13.3 | 30.0 | 2 | 60.0 | 3 | 90.0 | 4 | 120.0 |
C4 | 25×14.8 | 27.0 | 2 | 54.0 | 3 | 81.0 | 4 | 108.0 |
C5 | 25×16 | 25.5 | 2 | 51.0 | 3 | 76.5 | 4 | 102.0 |
表1 不同机插方式水稻基本苗构成
Table 1 Basic seedlings of rice under various mechanical transplantion methods.
处理 Treatment | 行株距 Row-plant spacing /cm | 密度 Density /(×104·hm-2) | 大穗型 Large panicle-typed variety | 中穗型 Medium panicle-typed variety | 小穗型 Small panicle-typed variety | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴苗数 Seedling number per hill | 基本苗 Basic seedlings /(×104·hm-2) | 穴苗数 Seedling number per hill | 基本苗 Basic seedlings /(×104·hm-2) | 穴苗数 Seedling number per hill | 基本苗 Basic seedlings /(×104·hm-2) | |||
A1 | 33×12 | 25.5 | 2 | 51.0 | 3 | 76.5 | 4 | 102.0 |
A2 | 33×14 | 21.0 | 2 | 42.0 | 3 | 63.0 | 4 | 84.0 |
A3 | 33×16 | 19.5 | 2 | 39.0 | 3 | 58.5 | 4 | 78.0 |
B1 | 30×10 | 33.0 | 2 | 66.0 | 3 | 99.0 | 4 | 132.0 |
B2 | 30×11.7 | 28.5 | 2 | 57.0 | 3 | 85.5 | 4 | 114.0 |
B3 | 30×13.3 | 25.5 | 2 | 51.0 | 3 | 76.5 | 4 | 102.0 |
B4 | 30×14.8 | 22.5 | 2 | 45.0 | 3 | 67.5 | 4 | 90.0 |
B5 | 30×16 | 21.0 | 2 | 42.0 | 3 | 63.0 | 4 | 84.0 |
C1 | 25×10 | 40.5 | 2 | 81.0 | 3 | 121.5 | 4 | 162.0 |
C2 | 25×11.7 | 34.5 | 2 | 69.0 | 3 | 103.5 | 4 | 138.0 |
C3 | 25×13.3 | 30.0 | 2 | 60.0 | 3 | 90.0 | 4 | 120.0 |
C4 | 25×14.8 | 27.0 | 2 | 54.0 | 3 | 81.0 | 4 | 108.0 |
C5 | 25×16 | 25.5 | 2 | 51.0 | 3 | 76.5 | 4 | 102.0 |
变异来源 Source | 自由度 df | 平方和 Sum of squares | 均方 Mean square | F值 F value |
---|---|---|---|---|
年度Year (Y) | 1 | 19.58 | 19.58 | 57.14** |
品种Cultivar (C) | 5 | 260.25 | 52.05 | 159.01** |
处理Treatment (T) | 12 | 69.11 | 5.76 | 190.47** |
年度×品种Y×C | 5 | 1.64 | 0.33 | 21.83* |
年度×处理Y×T | 12 | 0.36 | 0.03 | 2.02ns |
品种×处理C×T | 60 | 58.92 | 0.98 | 65.49** |
年度×品种×处理Y×C×T | 60 | 0.90 | 0.02 | 0.42ns |
表2 产量在年度间、品种间、处理间的方差分析
Table 2 Analysis of variance (F-value) of yield among years, cultivars and treatments(n=468).
变异来源 Source | 自由度 df | 平方和 Sum of squares | 均方 Mean square | F值 F value |
---|---|---|---|---|
年度Year (Y) | 1 | 19.58 | 19.58 | 57.14** |
品种Cultivar (C) | 5 | 260.25 | 52.05 | 159.01** |
处理Treatment (T) | 12 | 69.11 | 5.76 | 190.47** |
年度×品种Y×C | 5 | 1.64 | 0.33 | 21.83* |
年度×处理Y×T | 12 | 0.36 | 0.03 | 2.02ns |
品种×处理C×T | 60 | 58.92 | 0.98 | 65.49** |
年度×品种×处理Y×C×T | 60 | 0.90 | 0.02 | 0.42ns |
品种与处理 Cultivar and treatment | 单位面积穗数 Panicle number /(×104 hm-2) | 每穗粒数 Spikelet number per panicle | 群体颖花量 Total spikelet number /(×104 hm-2) | 结实率 Seed-setting rate /% | 千粒重 1000-grain weight/g | 理论产量 Theoretical yield /(t·hm-2) | 2013年实产 Harvested yield in 2013 /(t·hm-2) | 2014年实产 Harvested yield in 2014 /(t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬优2640 Yongyou 2640 | ||||||||
A1 | 236.91 d | 242.89 cd | 57 541.86 b | 92.77 a | 25.23 a | 13.47 b | 13.10 b | 12.35 ab |
A2 | 222.60 ef | 269.73 b | 60 040.62 a | 92.39 a | 25.08 a | 13.91 a | 13.75 a | 12.87 a |
A3 | 210.50 g | 282.55 a | 59 475.82 ab | 91.89 a | 24.80 a | 13.55 ab | 13.25 ab | 12.29 b |
B1 | 254.10 bc | 196.52 hi | 49 935.73 fg | 91.06 a | 24.75 a | 11.25 fg | 10.97 ef | 10.35 ef |
B2 | 246.30 cd | 208.00 fg | 51 230.40 e | 91.37 a | 24.84 a | 11.63 ef | 11.27 e | 10.42 ef |
B3 | 239.40 d | 221.40 e | 53 002.05 cde | 91.19 a | 25.14 a | 12.15 d | 11.85 d | 11.23 d |
B4 | 228.75 e | 239.36 d | 54 754.43 c | 91.49 a | 25.28 a | 12.66 c | 12.45 c | 11.91 c |
B5 | 214.13 f | 251.18 c | 53 784.31 cd | 90.53 a | 25.13 a | 12.23 cd | 11.93 d | 11.30 cd |
C1 | 270.15 a | 180.29 i | 48 704.19 g | 89.02 a | 24.75 a | 10.73 h | 10.60 f | 10.00 f |
C2 | 262.68 ab | 188.43 i | 49 496.42 fg | 89.73 a | 24.88 a | 11.05 gh | 10.82 f | 10.25 f |
C3 | 250.22 bc | 202.13 gh | 50 574.71 ef | 90.01 a | 24.98 a | 11.37 fg | 11.15 ef | 10.62 ef |
C4 | 243.30 cd | 212.89 ef | 51 795.87 e | 89.95 a | 25.00 a | 11.65 ef | 11.45 de | 10.92 de |
C5 | 237.50 d | 220.90 e | 52 463.75 cde | 90.93 a | 24.93 a | 11.89 de | 11.68 d | 11.18 d |
甬优8号 Yongyou 8 | ||||||||
A1 | 263.10 e | 198.55 c | 52 239.00 b | 86.10 a | 29.01 a | 13.05 b | 12.85 b | 12.18 ab |
A2 | 248.60 f | 218.25 b | 54 257.50 a | 86.19 a | 29.05 a | 13.59 a | 13.42 a | 12.64 a |
A3 | 225.94 g | 232.31 a | 52 487.02 b | 86.02 a | 28.95 a | 13.07 b | 12.81 b | 12.00 bc |
B1 | 293.70 bc | 156.86 gh | 46 068.94 ef | 84.99 a | 28.30 a | 11.08 gh | 10.70 fg | 10.12 g |
B2 | 279.20 de | 168.60 ef | 47 073.12 de | 85.62 a | 28.45 a | 11.47 efg | 11.14 ef | 10.46 fg |
B3 | 267.62 e | 181.82 d | 48 658.67 cd | 85.54 a | 29.05 a | 12.09 cd | 11.76 cd | 11.23 de |
B4 | 250.80 f | 200.01 c | 50 162.51 c | 85.39 a | 28.97 a | 12.41 c | 12.18 c | 11.68 cd |
B5 | 228.85 g | 212.42 b | 48 611.02 cd | 85.31 a | 28.83 a | 11.95 cde | 11.60 de | 11.16 de |
C1 | 310.06 a | 144.83 i | 44 905.63 f | 84.62 a | 28.05 a | 10.66 h | 10.51 g | 10.11 g |
C2 | 296.60 b | 154.22 h | 45 742.47 f | 84.78 a | 28.08 a | 10.89 h | 10.68 fg | 10.23 fg |
C3 | 283.70 cd | 162.11 fg | 45 990.92 ef | 84.92 a | 29.04 a | 11.34 fg | 11.10 ef | 10.61 ef |
C4 | 278.70 de | 171.10 ef | 47 685.57 de | 84.85 a | 28.83 a | 11.66 ef | 11.43 de | 10.75 ef |
C5 | 268.80 e | 179.00 de | 48 115.20 d | 85.38 a | 28.93 a | 11.89 de | 11.71 cd | 11.12 de |
均值Mean | ||||||||
A | 234.61 | 240.71 | 56006.97 | 89.23 | 27.02 | 13.44 | 13.20 | 12.39 |
B | 250.28 | 203.62 | 50328.12 | 88.25 | 26.87 | 11.89 | 11.58 | 10.99 |
C | 270.17 | 181.59 | 48547.47 | 87.42 | 26.75 | 11.31 | 11.11 | 10.58 |
表3 机插方式和密度对大穗型品种水稻产量构成的影响
Table 3 Yield and its components of large panicle-typed rice under different mechanically transplanted methods and densities.
品种与处理 Cultivar and treatment | 单位面积穗数 Panicle number /(×104 hm-2) | 每穗粒数 Spikelet number per panicle | 群体颖花量 Total spikelet number /(×104 hm-2) | 结实率 Seed-setting rate /% | 千粒重 1000-grain weight/g | 理论产量 Theoretical yield /(t·hm-2) | 2013年实产 Harvested yield in 2013 /(t·hm-2) | 2014年实产 Harvested yield in 2014 /(t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬优2640 Yongyou 2640 | ||||||||
A1 | 236.91 d | 242.89 cd | 57 541.86 b | 92.77 a | 25.23 a | 13.47 b | 13.10 b | 12.35 ab |
A2 | 222.60 ef | 269.73 b | 60 040.62 a | 92.39 a | 25.08 a | 13.91 a | 13.75 a | 12.87 a |
A3 | 210.50 g | 282.55 a | 59 475.82 ab | 91.89 a | 24.80 a | 13.55 ab | 13.25 ab | 12.29 b |
B1 | 254.10 bc | 196.52 hi | 49 935.73 fg | 91.06 a | 24.75 a | 11.25 fg | 10.97 ef | 10.35 ef |
B2 | 246.30 cd | 208.00 fg | 51 230.40 e | 91.37 a | 24.84 a | 11.63 ef | 11.27 e | 10.42 ef |
B3 | 239.40 d | 221.40 e | 53 002.05 cde | 91.19 a | 25.14 a | 12.15 d | 11.85 d | 11.23 d |
B4 | 228.75 e | 239.36 d | 54 754.43 c | 91.49 a | 25.28 a | 12.66 c | 12.45 c | 11.91 c |
B5 | 214.13 f | 251.18 c | 53 784.31 cd | 90.53 a | 25.13 a | 12.23 cd | 11.93 d | 11.30 cd |
C1 | 270.15 a | 180.29 i | 48 704.19 g | 89.02 a | 24.75 a | 10.73 h | 10.60 f | 10.00 f |
C2 | 262.68 ab | 188.43 i | 49 496.42 fg | 89.73 a | 24.88 a | 11.05 gh | 10.82 f | 10.25 f |
C3 | 250.22 bc | 202.13 gh | 50 574.71 ef | 90.01 a | 24.98 a | 11.37 fg | 11.15 ef | 10.62 ef |
C4 | 243.30 cd | 212.89 ef | 51 795.87 e | 89.95 a | 25.00 a | 11.65 ef | 11.45 de | 10.92 de |
C5 | 237.50 d | 220.90 e | 52 463.75 cde | 90.93 a | 24.93 a | 11.89 de | 11.68 d | 11.18 d |
甬优8号 Yongyou 8 | ||||||||
A1 | 263.10 e | 198.55 c | 52 239.00 b | 86.10 a | 29.01 a | 13.05 b | 12.85 b | 12.18 ab |
A2 | 248.60 f | 218.25 b | 54 257.50 a | 86.19 a | 29.05 a | 13.59 a | 13.42 a | 12.64 a |
A3 | 225.94 g | 232.31 a | 52 487.02 b | 86.02 a | 28.95 a | 13.07 b | 12.81 b | 12.00 bc |
B1 | 293.70 bc | 156.86 gh | 46 068.94 ef | 84.99 a | 28.30 a | 11.08 gh | 10.70 fg | 10.12 g |
B2 | 279.20 de | 168.60 ef | 47 073.12 de | 85.62 a | 28.45 a | 11.47 efg | 11.14 ef | 10.46 fg |
B3 | 267.62 e | 181.82 d | 48 658.67 cd | 85.54 a | 29.05 a | 12.09 cd | 11.76 cd | 11.23 de |
B4 | 250.80 f | 200.01 c | 50 162.51 c | 85.39 a | 28.97 a | 12.41 c | 12.18 c | 11.68 cd |
B5 | 228.85 g | 212.42 b | 48 611.02 cd | 85.31 a | 28.83 a | 11.95 cde | 11.60 de | 11.16 de |
C1 | 310.06 a | 144.83 i | 44 905.63 f | 84.62 a | 28.05 a | 10.66 h | 10.51 g | 10.11 g |
C2 | 296.60 b | 154.22 h | 45 742.47 f | 84.78 a | 28.08 a | 10.89 h | 10.68 fg | 10.23 fg |
C3 | 283.70 cd | 162.11 fg | 45 990.92 ef | 84.92 a | 29.04 a | 11.34 fg | 11.10 ef | 10.61 ef |
C4 | 278.70 de | 171.10 ef | 47 685.57 de | 84.85 a | 28.83 a | 11.66 ef | 11.43 de | 10.75 ef |
C5 | 268.80 e | 179.00 de | 48 115.20 d | 85.38 a | 28.93 a | 11.89 de | 11.71 cd | 11.12 de |
均值Mean | ||||||||
A | 234.61 | 240.71 | 56006.97 | 89.23 | 27.02 | 13.44 | 13.20 | 12.39 |
B | 250.28 | 203.62 | 50328.12 | 88.25 | 26.87 | 11.89 | 11.58 | 10.99 |
C | 270.17 | 181.59 | 48547.47 | 87.42 | 26.75 | 11.31 | 11.11 | 10.58 |
品种类型与产量构成因素 Cultivar type and factor | 相关系数 Correlation coefficient between yield components | 对Y效应 Effect for Y (Pi-Y) | 对 X3效应 Effect for X3 (Pi-X3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X2 | X3 | X4 | X5 | 产量(Y) | |||
大穗型 Large panicle type | |||||||
单位面积穗数Panicle number (X1) | -0.955** | -0.847** | -0.682** | 0.486* | -0.686** | 0.768 | |
每穗粒数Spikelet number per panicle (X2) | 0.956** | 0.735** | -0.519** | 0.792** | 1.690 | ||
群体颖花量Total spikelet number (X3) | 0.755** | -0.519** | 0.854** | 1.098 | |||
结实率Seed-setting rate (X4) | -0.932** | 0.327 | 0.180 | ||||
千粒重1000-grain weight (X5) | -0.006 | 0.732 | |||||
中穗型 Medium panicle type | |||||||
单位面积穗数Panicle number (X1) | -0.953** | -0.572** | -0.049 | -0.468* | -0.540* | 1.897 | |
每穗粒数Spikelet number per panicle (X2) | 0.784** | 0.129 | 0.552** | 0.743** | 2.591 | ||
群体颖花量Total spikelet number (X3) | 0.371 | 0.650** | 0.983** | 0.857 | |||
结实率Seed-setting rate(X4) | 0.433* | 0.442* | 0.054 | ||||
千粒重1000-grain weight (X5) | 0.744** | 0.163 | |||||
小穗型Small panicle type | |||||||
单位面积穗数Panicle number (X1) | -0.975** | 0.633** | -0.393* | -0.446* | 0.350 | 3.766 | |
每穗粒数Spikelet number per panicle (X2) | -0.461* | 0.466* | 0.534** | -0.167 | 3.212 | ||
群体颖花量Total spikelet number (X3) | 0.128 | 0.126 | 0.903** | 0.847 | |||
结实率Seed-setting rate (X4) | 0.715** | 0.480* | 0.188 | ||||
千粒重1000-grain weight (X5) | 0.498** | 0.257 |
表4 产量与其构成因素间的相关系数及直接通径系数(n=78)
Table 4 Correlation coefficient and path coefficient between yield and its components(n=78).
品种类型与产量构成因素 Cultivar type and factor | 相关系数 Correlation coefficient between yield components | 对Y效应 Effect for Y (Pi-Y) | 对 X3效应 Effect for X3 (Pi-X3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X2 | X3 | X4 | X5 | 产量(Y) | |||
大穗型 Large panicle type | |||||||
单位面积穗数Panicle number (X1) | -0.955** | -0.847** | -0.682** | 0.486* | -0.686** | 0.768 | |
每穗粒数Spikelet number per panicle (X2) | 0.956** | 0.735** | -0.519** | 0.792** | 1.690 | ||
群体颖花量Total spikelet number (X3) | 0.755** | -0.519** | 0.854** | 1.098 | |||
结实率Seed-setting rate (X4) | -0.932** | 0.327 | 0.180 | ||||
千粒重1000-grain weight (X5) | -0.006 | 0.732 | |||||
中穗型 Medium panicle type | |||||||
单位面积穗数Panicle number (X1) | -0.953** | -0.572** | -0.049 | -0.468* | -0.540* | 1.897 | |
每穗粒数Spikelet number per panicle (X2) | 0.784** | 0.129 | 0.552** | 0.743** | 2.591 | ||
群体颖花量Total spikelet number (X3) | 0.371 | 0.650** | 0.983** | 0.857 | |||
结实率Seed-setting rate(X4) | 0.433* | 0.442* | 0.054 | ||||
千粒重1000-grain weight (X5) | 0.744** | 0.163 | |||||
小穗型Small panicle type | |||||||
单位面积穗数Panicle number (X1) | -0.975** | 0.633** | -0.393* | -0.446* | 0.350 | 3.766 | |
每穗粒数Spikelet number per panicle (X2) | -0.461* | 0.466* | 0.534** | -0.167 | 3.212 | ||
群体颖花量Total spikelet number (X3) | 0.128 | 0.126 | 0.903** | 0.847 | |||
结实率Seed-setting rate (X4) | 0.715** | 0.480* | 0.188 | ||||
千粒重1000-grain weight (X5) | 0.498** | 0.257 |
品种与处理 Cultivar and treatment | 单位面积穗数 Panicle number /(×104 hm-2) | 每穗粒数 Spikelets per panicle | 群体颖花量 Total spikelets /(×104 hm-2) | 结实率 Seed setting rate/% | 千粒重 1000-grain weight/g | 理论产量 Theoretical yield /(t·hm-2) | 2013年实产 Harvest yield of 2013 /(t·hm-2) | 2014年实产 Harvest yield of 2014 /(t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武运粳24号 Wuyunjing 24 | ||||||||
A1 | 345.97 f | 138.08 bc | 47 772.69 a | 94.41 a | 27.38 a | 12.35 a | 12.07 a | 11.58 a |
A2 | 327.81 g | 144.27 ab | 47 293.15 a | 94.62 a | 27.18 a | 12.16 a | 11.72 ab | 11.01 ab |
A3 | 297.87 h | 150.40 a | 44 800.40 b | 93.73 a | 27.22 a | 11.43 b | 11.10 bc | 10.41 c |
B1 | 384.06 bc | 109.33 g | 41 990.56 cd | 94.59 a | 27.13 a | 10.78 de | 10.53 de | 10.24 cd |
B2 | 369.33 cd | 118.85 ef | 43 892.86 bc | 94.31 a | 27.25 a | 11.28 bc | 11.07 bc | 10.59 bc |
B3 | 354.70 def | 125.07 d | 44 362.33 b | 94.80 a | 27.28 a | 11.47 b | 11.14 bc | 10.78 bc |
B4 | 329.25 fg | 131.31 c | 43 234.64 bc | 94.33 a | 26.95 a | 10.99 cd | 10.80 cd | 10.15 cd |
B5 | 307.35 h | 137.00 bc | 42 106.95 cd | 93.94 a | 27.03 a | 10.69 de | 10.43 de | 9.99 d |
C1 | 405.37 a | 100.27 h | 40 647.53 d | 94.28 a | 26.95 a | 10.33 e | 10.20 e | 9.72 d |
C2 | 389.88 ab | 107.45 g | 41 894.38 cd | 94.37 a | 26.93 a | 10.64 de | 10.39 de | 9.87 d |
C3 | 371.50 cd | 115.83 f | 43 032.08 bc | 94.14 a | 27.04 a | 10.96 cd | 10.87 cd | 10.51 bc |
C4 | 364.20 de | 123.14 de | 44 848.63 b | 94.25 a | 27.25 a | 11.52 b | 11.42 b | 10.95 b |
C5 | 350.15 ef | 126.37 d | 44 247.29 b | 94.36 a | 27.15 a | 11.34 bc | 11.01 bc | 10.64 bc |
宁粳3号 Ningjing 3 | ||||||||
A1 | 358.22 de | 130.44 bc | 46 724.67 a | 94.27 a | 27.02 a | 11.90 a | 11.63 a | 11.25 a |
A2 | 335.13 f | 135.41 ab | 45 380.88 ab | 95.04 a | 26.95 a | 11.62 ab | 11.27 ab | 10.74 ab |
A3 | 316.31 g | 138.25 a | 43 729.37 bc | 94.15 a | 26.86 a | 11.06 cd | 10.81 cde | 10.18 bc |
B1 | 401.04 bc | 100.14 gh | 40 160.15 ef | 93.81 a | 26.93 a | 10.14 g | 9.91 fg | 9.34 de |
B2 | 389.50 c | 108.39 f | 42 218.80 cd | 95.03 a | 27.18 a | 10.90 cdef | 10.65 cde | 10.12 bc |
B3 | 364.56 d | 118.40 de | 43 163.31 bc | 94.67 a | 27.17 a | 11.10 cd | 10.87 cd | 10.45 bc |
B4 | 343.35 ef | 122.06 d | 41 908.90 cde | 94.47 a | 27.09 a | 10.72 def | 10.54 de | 10.00 c |
B5 | 330.18 fg | 125.82 cd | 41 544.17 def | 94.13 a | 27.08 a | 10.59 ef | 10.34 e | 9.85 cd |
C1 | 420.30 a | 93.83 i | 39 438.15 f | 93.39 a | 26.48 a | 9.75 g | 9.48 g | 9.00 e |
C2 | 408.75 ab | 98.26 h | 40 163.78 ef | 94.31 a | 26.62 a | 10.08 g | 9.87 fg | 9.35 de |
C3 | 395.50 bc | 104.64 fg | 41 386.25 def | 94.29 a | 26.83 a | 10.47 fg | 10.28 ef | 9.87 cd |
C4 | 383.10 c | 115.47 e | 44 235.28 b | 94.43 a | 27.00 a | 11.28 bc | 11.08 bc | 10.71 ab |
C5 | 360.55 de | 119.73 de | 43 169.85 bc | 94.25 a | 27.08 a | 11.02 cde | 10.79 cde | 10.43 bc |
均值 Mean | ||||||||
A | 330.22 | 139.47 | 45 950.19 | 94.37 | 27.10 | 11.75 | 11.43 | 10.86 |
B | 357.44 | 119.84 | 42 539.11 | 94.44 | 27.12 | 10.87 | 10.63 | 10.15 |
C | 384.93 | 110.30 | 42 233.48 | 94.36 | 26.96 | 10.75 | 10.54 | 10.11 |
表5 机插方式和密度对中穗型品种水稻产量及其构成的影响
Table 5 Yield and its components of medium panicle-typed rice under different mechanically transplanted methods and densities.
品种与处理 Cultivar and treatment | 单位面积穗数 Panicle number /(×104 hm-2) | 每穗粒数 Spikelets per panicle | 群体颖花量 Total spikelets /(×104 hm-2) | 结实率 Seed setting rate/% | 千粒重 1000-grain weight/g | 理论产量 Theoretical yield /(t·hm-2) | 2013年实产 Harvest yield of 2013 /(t·hm-2) | 2014年实产 Harvest yield of 2014 /(t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武运粳24号 Wuyunjing 24 | ||||||||
A1 | 345.97 f | 138.08 bc | 47 772.69 a | 94.41 a | 27.38 a | 12.35 a | 12.07 a | 11.58 a |
A2 | 327.81 g | 144.27 ab | 47 293.15 a | 94.62 a | 27.18 a | 12.16 a | 11.72 ab | 11.01 ab |
A3 | 297.87 h | 150.40 a | 44 800.40 b | 93.73 a | 27.22 a | 11.43 b | 11.10 bc | 10.41 c |
B1 | 384.06 bc | 109.33 g | 41 990.56 cd | 94.59 a | 27.13 a | 10.78 de | 10.53 de | 10.24 cd |
B2 | 369.33 cd | 118.85 ef | 43 892.86 bc | 94.31 a | 27.25 a | 11.28 bc | 11.07 bc | 10.59 bc |
B3 | 354.70 def | 125.07 d | 44 362.33 b | 94.80 a | 27.28 a | 11.47 b | 11.14 bc | 10.78 bc |
B4 | 329.25 fg | 131.31 c | 43 234.64 bc | 94.33 a | 26.95 a | 10.99 cd | 10.80 cd | 10.15 cd |
B5 | 307.35 h | 137.00 bc | 42 106.95 cd | 93.94 a | 27.03 a | 10.69 de | 10.43 de | 9.99 d |
C1 | 405.37 a | 100.27 h | 40 647.53 d | 94.28 a | 26.95 a | 10.33 e | 10.20 e | 9.72 d |
C2 | 389.88 ab | 107.45 g | 41 894.38 cd | 94.37 a | 26.93 a | 10.64 de | 10.39 de | 9.87 d |
C3 | 371.50 cd | 115.83 f | 43 032.08 bc | 94.14 a | 27.04 a | 10.96 cd | 10.87 cd | 10.51 bc |
C4 | 364.20 de | 123.14 de | 44 848.63 b | 94.25 a | 27.25 a | 11.52 b | 11.42 b | 10.95 b |
C5 | 350.15 ef | 126.37 d | 44 247.29 b | 94.36 a | 27.15 a | 11.34 bc | 11.01 bc | 10.64 bc |
宁粳3号 Ningjing 3 | ||||||||
A1 | 358.22 de | 130.44 bc | 46 724.67 a | 94.27 a | 27.02 a | 11.90 a | 11.63 a | 11.25 a |
A2 | 335.13 f | 135.41 ab | 45 380.88 ab | 95.04 a | 26.95 a | 11.62 ab | 11.27 ab | 10.74 ab |
A3 | 316.31 g | 138.25 a | 43 729.37 bc | 94.15 a | 26.86 a | 11.06 cd | 10.81 cde | 10.18 bc |
