中国水稻科学 ›› 2015, Vol. 29 ›› Issue (2): 191-199.DOI: 10.3969/j.issn.1001-7216.2015.02.011
朱大伟, 郭保卫, 张洪程*(), 王力, 戴其根, 霍中洋, 许轲, 魏海燕, 高辉
收稿日期:
2014-06-10
修回日期:
2014-11-13
出版日期:
2015-03-10
发布日期:
2015-03-10
通讯作者:
张洪程
基金资助:
Da-wei ZHU, Bao-wei GUO, Hong-cheng ZHANG*(), Li WANG, Qi-gen DAI, Zhong-yang HUO, Ke XU, Hai-yan WEI, Hui GAO
Received:
2014-06-10
Revised:
2014-11-13
Online:
2015-03-10
Published:
2015-03-10
Contact:
Hong-cheng ZHANG
摘要:
研究稻麦两熟制条件下江苏不同生态区机插粳型优质食味水稻南粳9108产量、生育期及温光资源利用差异,为该品种大面积的科学布局和机插推广提供理论依据。以优质超级稻南粳9108为材料,采用毯状小苗机插的方式,比较江苏不同纬度对南粳9108产量、生育期及温光利用和青米率的影响。结果表明,产量和总积温随纬度的升高先增加后减少,成熟度随纬度的升高而降低。全生育期天数随纬度的升高而增加,纬度每升高1°全生育期平均增加3 d左右。日照时数表现出和全生育期一样的趋势。该优质稻的产量受积温影响较大。因此,在机插条件下,按大面积650 kg/667m2产量目标,南粳9108适宜在北纬32°~34°地区种植(苏中和苏南北部地区),生育期适中,成熟度较好,苏北地区次之。
中图分类号:
朱大伟, 郭保卫, 张洪程, 王力, 戴其根, 霍中洋, 许轲, 魏海燕, 高辉. 优质稻南粳9108机插高产栽培区域生态适应性分析[J]. 中国水稻科学, 2015, 29(2): 191-199.
Da-wei ZHU, Bao-wei GUO, Hong-cheng ZHANG, Li WANG, Qi-gen DAI, Zhong-yang HUO, Ke XU, Hai-yan WEI, Hui GAO. Analysis on Regional Ecological Adaptability of High Quality Rice Nanjing 9108 Under High-yield Mechanized Cultivation[J]. Chinese Journal OF Rice Science, 2015, 29(2): 191-199.
区域 Area | 试验地点 Site in Jiangsu Province,China | 地理位置 Location | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北纬 North latitude | 东经 East longitude | 播种期 Sowing date | 移栽期 Transplanting date | 播种期 Sowing date | 移栽期 Transplanting date | ||
Ⅰ | 金坛Jintan | 31°43' | 119°35' | 05-22 | 06-11 | 05-22 | 06-11 |
靖江Jingjiang | 31°58' | 120°16' | 05-21 | 06-10 | 05-22 | 06-11 | |
通州Tongzhou | 32°03' | 121°04' | 05-22 | 06-11 | 05-21 | 06-11 | |
丹徒Dantu | 32°07' | 119°26' | 05-23 | 06-12 | 05-22 | 06-10 | |
如东Rudong | 32°18' | 121°11' | 05-23 | 06-12 | 05-23 | 06-12 | |
邗江 Hanjiang | 32°22' | 119°23' | 05-24 | 06-13 | 05-24 | 06-13 | |
江都Jiangdu | 32°26' | 119°34' | 05-25 | 06-14 | 05-24 | 06-13 | |
姜堰Jiangyan | 32°30' | 120°07' | 05-24 | 06-13 | 05-25 | 06-14 | |
海安Haian | 32°32' | 120°28' | 05-25 | 06-14 | 05-25 | 06-14 | |
Ⅱ | 高邮Gaoyou | 32°46' | 119°27' | 05-25 | 06-14 | 05-26 | 06-14 |
东台Dongtai | 32°52' | 120°19' | 05-26 | 06-15 | 05-26 | 06-15 | |
盱眙Xuyi | 33°01' | 118°32' | 05-26 | 06-15 | 05-25 | 06-14 | |
兴化Xinghua | 33°05' | 119°51' | 05-26 | 06-15 | 05-26 | 06-15 | |
大丰Dafeng | 33°11' | 120°30' | 05-26 | 06-15 | 05-26 | 06-15 | |
宝应Baoying | 33°14' | 119°21' | 05-26 | 06-15 | 05-26 | 06-15 | |
洪泽Hongze | 33°17' | 118°52' | 05-27 | 06-16 | 05-26 | 06-14 | |
建湖Jianhu | 33°27' | 119°47' | 05-27 | 06-16 | 05-27 | 06-16 | |
泗洪Sihong | 33°28' | 118°13' | 05-28 | 06-17 | 05-26 | 06-15 | |
泗阳Siyang | 33°43' | 118°42' | 05-29 | 06-18 | 05-28 | 06-17 | |
阜宁Funing | 33°45' | 119°48' | 05-30 | 06-19 | 05-29 | 06-19 | |
射阳Sheyang | 33°46' | 120°15' | 05-28 | 06-17 | 05-30 | 06-19 | |
Ⅲ | 睢宁Suining | 33°54' | 117°56' | 05-28 | 06-17 | 05-29 | 06-18 |
新沂Xinyi | 34°22' | 118°21' | 05-29 | 06-18 | 05-29 | 06-18 | |
东海Donghai | 34°32' | 118°45' | 05-28 | 06-17 | 05-28 | 06-17 | |
赣榆Ganyu | 34°50' | 119°10' | 05-31 | 06-20 | 05-30 | 06-19 |
表1 各试验地点的播种期与移栽期
Table 1 Sowing and transplanting dates for various planting locations.
区域 Area | 试验地点 Site in Jiangsu Province,China | 地理位置 Location | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北纬 North latitude | 东经 East longitude | 播种期 Sowing date | 移栽期 Transplanting date | 播种期 Sowing date | 移栽期 Transplanting date | ||
Ⅰ | 金坛Jintan | 31°43' | 119°35' | 05-22 | 06-11 | 05-22 | 06-11 |
靖江Jingjiang | 31°58' | 120°16' | 05-21 | 06-10 | 05-22 | 06-11 | |
通州Tongzhou | 32°03' | 121°04' | 05-22 | 06-11 | 05-21 | 06-11 | |
丹徒Dantu | 32°07' | 119°26' | 05-23 | 06-12 | 05-22 | 06-10 | |
如东Rudong | 32°18' | 121°11' | 05-23 | 06-12 | 05-23 | 06-12 | |
邗江 Hanjiang | 32°22' | 119°23' | 05-24 | 06-13 | 05-24 | 06-13 | |
江都Jiangdu | 32°26' | 119°34' | 05-25 | 06-14 | 05-24 | 06-13 | |
姜堰Jiangyan | 32°30' | 120°07' | 05-24 | 06-13 | 05-25 | 06-14 | |
海安Haian | 32°32' | 120°28' | 05-25 | 06-14 | 05-25 | 06-14 | |
Ⅱ | 高邮Gaoyou | 32°46' | 119°27' | 05-25 | 06-14 | 05-26 | 06-14 |
东台Dongtai | 32°52' | 120°19' | 05-26 | 06-15 | 05-26 | 06-15 | |
盱眙Xuyi | 33°01' | 118°32' | 05-26 | 06-15 | 05-25 | 06-14 | |
兴化Xinghua | 33°05' | 119°51' | 05-26 | 06-15 | 05-26 | 06-15 | |
大丰Dafeng | 33°11' | 120°30' | 05-26 | 06-15 | 05-26 | 06-15 | |
宝应Baoying | 33°14' | 119°21' | 05-26 | 06-15 | 05-26 | 06-15 | |
洪泽Hongze | 33°17' | 118°52' | 05-27 | 06-16 | 05-26 | 06-14 | |
建湖Jianhu | 33°27' | 119°47' | 05-27 | 06-16 | 05-27 | 06-16 | |
泗洪Sihong | 33°28' | 118°13' | 05-28 | 06-17 | 05-26 | 06-15 | |
泗阳Siyang | 33°43' | 118°42' | 05-29 | 06-18 | 05-28 | 06-17 | |
阜宁Funing | 33°45' | 119°48' | 05-30 | 06-19 | 05-29 | 06-19 | |
射阳Sheyang | 33°46' | 120°15' | 05-28 | 06-17 | 05-30 | 06-19 | |
Ⅲ | 睢宁Suining | 33°54' | 117°56' | 05-28 | 06-17 | 05-29 | 06-18 |
新沂Xinyi | 34°22' | 118°21' | 05-29 | 06-18 | 05-29 | 06-18 | |
东海Donghai | 34°32' | 118°45' | 05-28 | 06-17 | 05-28 | 06-17 | |
赣榆Ganyu | 34°50' | 119°10' | 05-31 | 06-20 | 05-30 | 06-19 |
年份与区域 Year and area | 地点 Site | 单位面积穗数 Panicle number /(×104·hm-2) | 每穗粒数 Grain number per panicle | 总颖花量 Total spikelet number / (×104·hm-2) | 结实率 Filled grain percentage /% | 千粒重 1000-grain weight /g | 实际产量 Harvested yield /(kg·hm-2) | 青米率 Turquoise rice rate /% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ||||||||
Ⅰ | 金坛Jintan | 334.5 | 122.6 | 41009.7 | 93.7 | 26.5 | 9940.5 | 2.40 |
靖江Jingjiang | 339.0 | 121.4 | 41154.6 | 93.9 | 26.6 | 10033.5 | 1.44 | |
通州Tongzhou | 348.0 | 126.5 | 44022.0 | 92.8 | 26.2 | 10398.0 | 2.40 | |
丹徒Dantu | 355.5 | 127.0 | 45148.5 | 90.7 | 26.3 | 10450.5 | 2.92 | |
如东Rudong | 340.5 | 131.7 | 44843.9 | 91.2 | 26.1 | 10284.0 | 2.94 | |
邗江 Hanjiang | 351.0 | 126.8 | 44506.8 | 93.2 | 26.4 | 10540.5 | 1.64 | |
江都Jiangdu | 348.0 | 131.3 | 45692.4 | 93.7 | 26.4 | 10776.0 | 2.80 | |
姜堰Jiangyan | 340.2 | 133.9 | 45552.8 | 92.5 | 26.5 | 10839.0 | 3.36 | |
海安Haian | 367.5 | 127.0 | 46672.5 | 91.0 | 26.5 | 10897.5 | 3.33 | |
平均Mean | 347.1 Aa | 127.6 Bb | 44289.2 Bb | 92.5 ABb | 26.4 Aa | 10462.2 Bb | 2.58 Cc | |
Ⅱ | 高邮Gaoyou | 344.7 | 132.8 | 45776.2 | 93.6 | 26.9 | 11160.0 | 2.68 |
东台Dongtai | 324.8 | 140.1 | 45507.2 | 92.3 | 27.0 | 10869.0 | 3.82 | |
盱眙Xuyi | 343.7 | 131.4 | 45155.6 | 92.7 | 27.0 | 10777.5 | 3.20 | |
兴化Xinghua | 369.3 | 126.4 | 46679.5 | 93.8 | 26.4 | 11250.0 | 3.62 | |
大丰Dafeng | 340.5 | 132.6 | 45150.3 | 93.2 | 26.6 | 10866.0 | 3.54 | |
宝应Baoying | 367.7 | 121.3 | 44595.9 | 93.0 | 26.9 | 10839.0 | 4.14 | |
洪泽Hongze | 342.5 | 126.6 | 43367.9 | 95.9 | 26.6 | 10762.5 | 3.98 | |
建湖Jianhu | 343.7 | 131.8 | 45293.1 | 93.2 | 26.5 | 10879.5 | 4.80 | |
泗洪Sihong | 303.0 | 141.0 | 42718.8 | 94.9 | 27.0 | 10705.5 | 4.30 | |
泗阳Siyang | 354.0 | 121.3 | 42940.2 | 92.2 | 25.7 | 9989.5 | 6.95 | |
阜宁Funing | 348.0 | 127.6 | 44404.8 | 92.1 | 25.2 | 10001.5 | 5.17 | |
射阳Sheyang | 347.6 | 123.7 | 42991.9 | 92.1 | 25.4 | 9978.0 | 5.40 | |
平均Mean | 344.1 Aa | 129.7 Aa | 44548.5 Aa | 93.3 Aa | 26.4 Aa | 10673.2 Aa | 4.30 Bb | |
Ⅲ | 睢宁Suining | 346.5 | 125.3 | 43416.5 | 92.3 | 25.6 | 9984.6 | 6.34 |
新沂Xinyi | 337.5 | 125.6 | 42390 | 91.8 | 25.3 | 9756.0 | 5.02 | |
东海Donghai | 336.1 | 123.6 | 41551.5 | 92.0 | 25.2 | 9563.3 | 7.27 | |
赣榆Ganyu | 323.9 | 124.2 | 40212.5 | 91.3 | 25.7 | 9600.0 | 8.27 | |
平均Mean | 336.0 Bb | 124.7 Cc | 41892.6 Cc | 91.9 Bc | 25.5 Bb | 9676.0 Cc | 6.73 Aa | |
2012 | ||||||||
Ⅰ | 金坛Jintan | 329.7 | 121.8 | 40160.2 | 94.4 | 26.0 | 9859.0 | |
靖江Jingjiang | 334.9 | 119.9 | 40169.4 | 95.4 | 26.4 | 10105.0 | ||
通州Tongzhou | 336.1 | 122.5 | 41153.7 | 93.3 | 26.3 | 10085.2 | ||
丹徒Dantu | 335.6 | 127.9 | 42924.6 | 93.5 | 26.3 | 10556.5 | ||
如东Rudong | 323.8 | 128.3 | 41551.2 | 94.1 | 26.1 | 10215.0 | ||
邗江 Hanjiang | 343.0 | 124.4 | 42664.9 | 94.8 | 26.1 | 10540.3 | ||
江都Jiangdu | 336.2 | 132.6 | 44587.8 | 95.7 | 25.9 | 11050.5 | ||
姜堰Jiangyan | 324.1 | 131.9 | 42737.5 | 95.2 | 26.0 | 10591.7 | ||
海安Haian | 357.3 | 123.6 | 44159.8 | 93.2 | 26.4 | 10872.5 | ||
平均Mean | 335.6 Ab | 125.8 Bb | 42234.3 Ab | 94.3 Aa | 26.2 Ab | 10430.6 Bb | ||
Ⅱ | 高邮Gaoyou | 338.4 | 139.6 | 47231.2 | 93.9 | 26.2 | 11633.0 | |
东台Dongtai | 338.7 | 131.8 | 44635.2 | 94.6 | 26.7 | 11259.5 | ||
盱眙Xuyi | 345.1 | 129.4 | 44638.0 | 92.8 | 26.6 | 11021.1 | ||
兴化Xinghua | 323.0 | 129.1 | 41683.5 | 97.1 | 26.1 | 10579.3 | ||
大丰Dafeng | 360.9 | 122.4 | 44171.6 | 92.7 | 25.8 | 10547.5 | ||
宝应Baoying | 337.2 | 125.8 | 42414.4 | 95.7 | 26.7 | 10828.2 | ||
洪泽Hongze | 351.4 | 124.3 | 43687.1 | 92.1 | 26.4 | 10623.4 | ||
建湖Jianhu | 332.5 | 128.8 | 42809.2 | 94.5 | 26.7 | 10789.3 | ||
泗洪Sihong | 338.4 | 142.2 | 48118.8 | 92.7 | 26.9 | 11991.4 | ||
泗阳Siyang | 341.0 | 120.9 | 41224.0 | 95.8 | 26.8 | 10575.5 | ||
阜宁Funing | 349.6 | 124.9 | 43662.6 | 93.7 | 26.0 | 10634.1 | ||
射阳Sheyang | 346.3 | 125.8 | 43562.6 | 94.2 | 26.2 | 10747.7 | ||
平均Mean | 341.8 Aa | 128.7 Aa | 43986.5 Aa | 94.2 Ab | 26.4 Aa | 10935.8 Aa | ||
Ⅲ | 睢宁Suining | 348.8 | 124.2 | 43340.2 | 93.5 | 25.5 | 10341.9 | |
新沂Xinyi | 313.5 | 123.8 | 38804.7 | 95.8 | 25.9 | 9620.9 | ||
东海Donghai | 335.6 | 122.1 | 40971.4 | 93.7 | 25.9 | 9938.1 | ||
赣榆Ganyu | 315.8 | 123.2 | 38899.4 | 95.6 | 26.6 | 9881.0 | ||
平均Mean | 328.4 Bc | 123.3 Cc | 40503.9 Bc | 94.6 Aa | 25.9 Ab | 9945.4 Cc |
表2 南粳9108不同纬度地区产量及其构成因素
Table 2 Yield and its components of Nanjing 9108 at various latitudes.
年份与区域 Year and area | 地点 Site | 单位面积穗数 Panicle number /(×104·hm-2) | 每穗粒数 Grain number per panicle | 总颖花量 Total spikelet number / (×104·hm-2) | 结实率 Filled grain percentage /% | 千粒重 1000-grain weight /g | 实际产量 Harvested yield /(kg·hm-2) | 青米率 Turquoise rice rate /% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ||||||||
Ⅰ | 金坛Jintan | 334.5 | 122.6 | 41009.7 | 93.7 | 26.5 | 9940.5 | 2.40 |
靖江Jingjiang | 339.0 | 121.4 | 41154.6 | 93.9 | 26.6 | 10033.5 | 1.44 | |
通州Tongzhou | 348.0 | 126.5 | 44022.0 | 92.8 | 26.2 | 10398.0 | 2.40 | |
丹徒Dantu | 355.5 | 127.0 | 45148.5 | 90.7 | 26.3 | 10450.5 | 2.92 | |
如东Rudong | 340.5 | 131.7 | 44843.9 | 91.2 | 26.1 | 10284.0 | 2.94 | |
邗江 Hanjiang | 351.0 | 126.8 | 44506.8 | 93.2 | 26.4 | 10540.5 | 1.64 | |
江都Jiangdu | 348.0 | 131.3 | 45692.4 | 93.7 | 26.4 | 10776.0 | 2.80 | |
姜堰Jiangyan | 340.2 | 133.9 | 45552.8 | 92.5 | 26.5 | 10839.0 | 3.36 | |
海安Haian | 367.5 | 127.0 | 46672.5 | 91.0 | 26.5 | 10897.5 | 3.33 | |
平均Mean | 347.1 Aa | 127.6 Bb | 44289.2 Bb | 92.5 ABb | 26.4 Aa | 10462.2 Bb | 2.58 Cc | |
Ⅱ | 高邮Gaoyou | 344.7 | 132.8 | 45776.2 | 93.6 | 26.9 | 11160.0 | 2.68 |
东台Dongtai | 324.8 | 140.1 | 45507.2 | 92.3 | 27.0 | 10869.0 | 3.82 | |
盱眙Xuyi | 343.7 | 131.4 | 45155.6 | 92.7 | 27.0 | 10777.5 | 3.20 | |
兴化Xinghua | 369.3 | 126.4 | 46679.5 | 93.8 | 26.4 | 11250.0 | 3.62 | |
大丰Dafeng | 340.5 | 132.6 | 45150.3 | 93.2 | 26.6 | 10866.0 | 3.54 | |
宝应Baoying | 367.7 | 121.3 | 44595.9 | 93.0 | 26.9 | 10839.0 | 4.14 | |
洪泽Hongze | 342.5 | 126.6 | 43367.9 | 95.9 | 26.6 | 10762.5 | 3.98 | |
建湖Jianhu | 343.7 | 131.8 | 45293.1 | 93.2 | 26.5 | 10879.5 | 4.80 | |
泗洪Sihong | 303.0 | 141.0 | 42718.8 | 94.9 | 27.0 | 10705.5 | 4.30 | |
泗阳Siyang | 354.0 | 121.3 | 42940.2 | 92.2 | 25.7 | 9989.5 | 6.95 | |
阜宁Funing | 348.0 | 127.6 | 44404.8 | 92.1 | 25.2 | 10001.5 | 5.17 | |
射阳Sheyang | 347.6 | 123.7 | 42991.9 | 92.1 | 25.4 | 9978.0 | 5.40 | |
平均Mean | 344.1 Aa | 129.7 Aa | 44548.5 Aa | 93.3 Aa | 26.4 Aa | 10673.2 Aa | 4.30 Bb | |
Ⅲ | 睢宁Suining | 346.5 | 125.3 | 43416.5 | 92.3 | 25.6 | 9984.6 | 6.34 |
新沂Xinyi | 337.5 | 125.6 | 42390 | 91.8 | 25.3 | 9756.0 | 5.02 | |
东海Donghai | 336.1 | 123.6 | 41551.5 | 92.0 | 25.2 | 9563.3 | 7.27 | |
赣榆Ganyu | 323.9 | 124.2 | 40212.5 | 91.3 | 25.7 | 9600.0 | 8.27 | |
平均Mean | 336.0 Bb | 124.7 Cc | 41892.6 Cc | 91.9 Bc | 25.5 Bb | 9676.0 Cc | 6.73 Aa | |
2012 | ||||||||
Ⅰ | 金坛Jintan | 329.7 | 121.8 | 40160.2 | 94.4 | 26.0 | 9859.0 | |
靖江Jingjiang | 334.9 | 119.9 | 40169.4 | 95.4 | 26.4 | 10105.0 | ||
通州Tongzhou | 336.1 | 122.5 | 41153.7 | 93.3 | 26.3 | 10085.2 | ||
丹徒Dantu | 335.6 | 127.9 | 42924.6 | 93.5 | 26.3 | 10556.5 | ||
如东Rudong | 323.8 | 128.3 | 41551.2 | 94.1 | 26.1 | 10215.0 | ||
邗江 Hanjiang | 343.0 | 124.4 | 42664.9 | 94.8 | 26.1 | 10540.3 | ||
江都Jiangdu | 336.2 | 132.6 | 44587.8 | 95.7 | 25.9 | 11050.5 | ||
姜堰Jiangyan | 324.1 | 131.9 | 42737.5 | 95.2 | 26.0 | 10591.7 | ||
海安Haian | 357.3 | 123.6 | 44159.8 | 93.2 | 26.4 | 10872.5 | ||
平均Mean | 335.6 Ab | 125.8 Bb | 42234.3 Ab | 94.3 Aa | 26.2 Ab | 10430.6 Bb | ||
Ⅱ | 高邮Gaoyou | 338.4 | 139.6 | 47231.2 | 93.9 | 26.2 | 11633.0 | |
东台Dongtai | 338.7 | 131.8 | 44635.2 | 94.6 | 26.7 | 11259.5 | ||
盱眙Xuyi | 345.1 | 129.4 | 44638.0 | 92.8 | 26.6 | 11021.1 | ||
兴化Xinghua | 323.0 | 129.1 | 41683.5 | 97.1 | 26.1 | 10579.3 | ||
大丰Dafeng | 360.9 | 122.4 | 44171.6 | 92.7 | 25.8 | 10547.5 | ||
宝应Baoying | 337.2 | 125.8 | 42414.4 | 95.7 | 26.7 | 10828.2 | ||
洪泽Hongze | 351.4 | 124.3 | 43687.1 | 92.1 | 26.4 | 10623.4 | ||
建湖Jianhu | 332.5 | 128.8 | 42809.2 | 94.5 | 26.7 | 10789.3 | ||
泗洪Sihong | 338.4 | 142.2 | 48118.8 | 92.7 | 26.9 | 11991.4 | ||
泗阳Siyang | 341.0 | 120.9 | 41224.0 | 95.8 | 26.8 | 10575.5 | ||
阜宁Funing | 349.6 | 124.9 | 43662.6 | 93.7 | 26.0 | 10634.1 | ||
射阳Sheyang | 346.3 | 125.8 | 43562.6 | 94.2 | 26.2 | 10747.7 | ||
平均Mean | 341.8 Aa | 128.7 Aa | 43986.5 Aa | 94.2 Ab | 26.4 Aa | 10935.8 Aa | ||
Ⅲ | 睢宁Suining | 348.8 | 124.2 | 43340.2 | 93.5 | 25.5 | 10341.9 | |
新沂Xinyi | 313.5 | 123.8 | 38804.7 | 95.8 | 25.9 | 9620.9 | ||
东海Donghai | 335.6 | 122.1 | 40971.4 | 93.7 | 25.9 | 9938.1 | ||
赣榆Ganyu | 315.8 | 123.2 | 38899.4 | 95.6 | 26.6 | 9881.0 | ||
平均Mean | 328.4 Bc | 123.3 Cc | 40503.9 Bc | 94.6 Aa | 25.9 Ab | 9945.4 Cc |
产量构成因素 Yield component | 相关系数 r | 通径系数 Pi | 净贡献率 Piri |
---|---|---|---|
穗数Panicle number | 0.350 | 1.865 | 0.6528 |
每穗粒数Spikelet number per panicle | 0.515** | 1.790 | 0.9219 |
结实率Filled grain percentage | 0.105 | 0.332 | 0.0349 |
千粒重1000-grain weight | 0.389 | 0.206 | 0.0801 |
剩余通径Surplus path coefficient(Pe^2) | 0.039 |
表3 南粳9108产量与其构成因素间的相关分析
Table 3 Correlation analysis between grain yield and its components for Nanjing 9108.
产量构成因素 Yield component | 相关系数 r | 通径系数 Pi | 净贡献率 Piri |
---|---|---|---|
穗数Panicle number | 0.350 | 1.865 | 0.6528 |
每穗粒数Spikelet number per panicle | 0.515** | 1.790 | 0.9219 |
结实率Filled grain percentage | 0.105 | 0.332 | 0.0349 |
千粒重1000-grain weight | 0.389 | 0.206 | 0.0801 |
剩余通径Surplus path coefficient(Pe^2) | 0.039 |
年份与区域 Year and area | 地点 Site | 拔节期 Jointing (Month-day) | 抽穗期 Heading (Month-day) | 成熟期 Maturity (Month-day) | 拔节-抽穗 Jointing - Heading /d | 抽穗-成熟 Heading- Maturity /d | 全生育期 Growth duration /d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | |||||||
Ⅰ | 金坛Jintan | 07-24 | 08-23 | 10-15 | 30 | 53 | 146 |
靖江Jingjiang | 07-22 | 08-22 | 10-15 | 31 | 54 | 147 | |
通州Tongzhou | 07-22 | 08-23 | 10-16 | 32 | 54 | 147 | |
丹徒Dantu | 07-25 | 08-24 | 10-18 | 30 | 55 | 148 | |
如东Rudong | 07-26 | 08-26 | 10-19 | 31 | 54 | 149 | |
邗江 Hanjiang | 07-29 | 08-29 | 10-22 | 31 | 54 | 151 | |
江都Jiangdu | 07-31 | 08-31 | 10-25 | 31 | 55 | 153 | |
姜堰Jiangyan | 07-29 | 08-30 | 10-23 | 32 | 54 | 152 | |
海安Haian | 07-29 | 08-30 | 10-26 | 32 | 57 | 154 | |
平均Mean | 31.1 | 55.1 | 150 | ||||
Ⅱ | 高邮Gaoyou | 07-30 | 08-29 | 10-25 | 30 | 57 | 153 |
东台Dongtai | 07-29 | 08-30 | 10-26 | 32 | 57 | 153 | |
盱眙Xuyi | 07-29 | 08-29 | 10-26 | 31 | 58 | 153 | |
兴化Xinghua | 07-28 | 08-29 | 10-27 | 32 | 59 | 154 | |
大丰Dafeng | 07-27 | 08-28 | 10-27 | 32 | 60 | 154 | |
宝应Baoying | 07-26 | 08-28 | 10-28 | 33 | 61 | 155 | |
洪泽Hongze | 07-27 | 08-29 | 10-28 | 33 | 60 | 154 | |
建湖Jianhu | 07-27 | 08-30 | 10-29 | 34 | 60 | 155 | |
泗洪Sihong | 07-26 | 08-28 | 10-29 | 33 | 62 | 154 | |
泗阳Siyang | 07-26 | 08-27 | 10-29 | 32 | 63 | 153 | |
阜宁Funing | 07-27 | 08-29 | 11-01 | 33 | 64 | 155 | |
射阳Sheyang | 07-26 | 08-28 | 10-30 | 33 | 63 | 155 | |
平均Mean | 32.3 | 60.3 | 154 | ||||
Ⅲ | 睢宁Suining | 07-25 | 08-28 | 10-31 | 34 | 64 | 156 |
新沂Xinyi | 07-25 | 08-29 | 11-01 | 35 | 64 | 156 | |
东海Donghai | 07-26 | 08-30 | 11-03 | 35 | 65 | 159 | |
赣榆Ganyu | 07-28 | 09-02 | 11-05 | 36 | 64 | 158 | |
平均Mean | 34.7 | 64.3 | 157 | ||||
2012 | |||||||
Ⅰ | 金坛Jintan | 07-23 | 08-24 | 10-16 | 32 | 53 | 147 |
靖江Jingjiang | 07-23 | 08-23 | 10-17 | 31 | 55 | 148 | |
通州Tongzhou | 07-22 | 08-24 | 10-18 | 33 | 55 | 150 | |
丹徒Dantu | 07-27 | 08-24 | 10-19 | 28 | 56 | 150 | |
如东Rudong | 07-25 | 08-26 | 10-20 | 32 | 55 | 150 | |
邗江Hanjiang | 07-29 | 08-30 | 10-23 | 32 | 54 | 152 | |
江都Jiangdu | 08-01 | 09-01 | 10-26 | 31 | 55 | 155 | |
姜堰Jiangyan | 07-31 | 08-30 | 10-26 | 30 | 57 | 154 | |
海安Haian | 07-29 | 08-30 | 10-27 | 32 | 58 | 155 | |
平均Mean | 31.2 | 55.3 | 151 | ||||
Ⅱ | 高邮Gaoyou | 08-02 | 08-30 | 10-26 | 28 | 57 | 153 |
东台Dongtai | 07-29 | 08-30 | 10-28 | 32 | 59 | 155 | |
盱眙Xuyi | 07-30 | 08-29 | 10-27 | 30 | 59 | 155 | |
兴化Xinghua | 07-28 | 08-30 | 10-29 | 33 | 60 | 156 | |
大丰Dafeng | 07-27 | 08-29 | 10-28 | 33 | 60 | 155 | |
宝应Baoying | 07-26 | 08-30 | 10-31 | 35 | 62 | 158 | |
洪泽Hongze | 07-29 | 08-30 | 10-30 | 32 | 61 | 157 | |
建湖Jianhu | 07-30 | 08-30 | 11-01 | 31 | 63 | 158 | |
泗洪Sihong | 07-30 | 08-30 | 10-31 | 31 | 62 | 158 | |
泗阳Siyang | 07-27 | 08-26 | 10-30 | 30 | 65 | 155 | |
阜宁Funing | 07-27 | 08-29 | 11-03 | 33 | 66 | 158 | |
射阳Sheyang | 07-26 | 08-30 | 11-01 | 35 | 63 | 155 | |
平均Mean | 31.9 | 61.4 | 156 | ||||
Ⅲ | 睢宁Suining | 07-25 | 08-28 | 11-01 | 34 | 65 | 156 |
新沂Xinyi | 07-26 | 09-01 | 11-04 | 37 | 64 | 159 | |
东海Donghai | 07-28 | 09-01 | 11-03 | 35 | 63 | 159 | |
赣榆Ganyu | 07-30 | 09-02 | 11-05 | 34 | 64 | 159 | |
平均Mean | 35.0 | 64.0 | 158 |
表4 南粳9108不同纬度地区的生育期
Table 4 Growth duration of Nanjing 9108 at different latitudes.
年份与区域 Year and area | 地点 Site | 拔节期 Jointing (Month-day) | 抽穗期 Heading (Month-day) | 成熟期 Maturity (Month-day) | 拔节-抽穗 Jointing - Heading /d | 抽穗-成熟 Heading- Maturity /d | 全生育期 Growth duration /d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | |||||||
Ⅰ | 金坛Jintan | 07-24 | 08-23 | 10-15 | 30 | 53 | 146 |
靖江Jingjiang | 07-22 | 08-22 | 10-15 | 31 | 54 | 147 | |
通州Tongzhou | 07-22 | 08-23 | 10-16 | 32 | 54 | 147 | |
丹徒Dantu | 07-25 | 08-24 | 10-18 | 30 | 55 | 148 | |
如东Rudong | 07-26 | 08-26 | 10-19 | 31 | 54 | 149 | |
邗江 Hanjiang | 07-29 | 08-29 | 10-22 | 31 | 54 | 151 | |
江都Jiangdu | 07-31 | 08-31 | 10-25 | 31 | 55 | 153 | |
姜堰Jiangyan | 07-29 | 08-30 | 10-23 | 32 | 54 | 152 | |
海安Haian | 07-29 | 08-30 | 10-26 | 32 | 57 | 154 | |
平均Mean | 31.1 | 55.1 | 150 | ||||
Ⅱ | 高邮Gaoyou | 07-30 | 08-29 | 10-25 | 30 | 57 | 153 |
东台Dongtai | 07-29 | 08-30 | 10-26 | 32 | 57 | 153 | |
